Vid beräkning av isolering mot yttre ljudkällor skall samtliga ljudkällor beaktas, till exempel trafik, flygtrafik eller ljud från närliggande verksamheter. Därefter dimensioneras ytterväggens totala ljudreduktion genom att kombinera ytterväggens ljudreduktion med försvagande faktorer som till exempel fönster, dörrar och ventiler.
Diagrammet visar hur förhållandet mellan fönster och vägg påverkar den totala ljudreduktionen.
Exempel 1: Om fönsterytan är 15% i förhållande till vägg och väggens ljudreduktion är 2 dB högre än kravet på den totala ljudreduktionen, kan ljudreduktionen på fönstren reduceras med 5 dB.
Exempel 2: Om fönsterytan ökas till 50% i förhållande till väggytan och väggen har en 13 dB bättre ljudreduktion än kravet på den totala ljudreduktionen, kan kravet på fönstren reduceras med ca 3 dB.
Vanligtvis kan 3 dB vara tillräckligt för att minska behovet av mer kostsamma ljudisolerade fönster. Exemplen är förenklade och vi rekommenderar att en ljudkonsult rådfrågas för en korrekt och kostnadseffektiv lösning.
Enkelstomme | Hålrum mm | Rw dB | C dB |
C 50–5000 dB |
Ctr dB | Ctr50–5000 dB |
CY 145 + PZ 45 (101) | 190 | 52 | -4 | -8 | -11 | -21 |
CY 145 + PZ 45 (102) | 190 | 55 | -3 | -8 | -10 | -21 |
CY 195 + PZ 45 (101) | 240 | 53 | -3 | -9 | -10 | -22 |
CY 195 + AP+ (101) | 220 | 53 | -5 | -7 | -13 | -20 |
CY 195 + PZ 45 (102) | 240 | 56 | -3 | -9 | -10 | -22 |
CY 250 + PZ 45 (101) | 295 | 54 | -3 | -9 | -10 | -22 |
CY 250 + PZ 45 (102) | 295 | 56 | -3 | -9 | -10 | -22 |
Dubbelstomme | Hålrum mm | Rw dB | C dB |
C50–5000 dB |
Ctr dB | Ctr50–5000 dB |
CY 145 + 45 + C+ 70 (101) | 260 | 56 | -4 | -6 | -12 | -18 |
CY 145 + 45 + C+ 70 (102) | 260 | 57 | -1 | -3 | -8 | -15 |
CY 145 + 95 + C+ 70 (101) | 310 | 57 | -4 | -6 | -12 | -19 |
CY 145 + 95 + C+ 70 (102) | 310 | 58 | -1 | -4 | -8 | -16 |
CY 145 + 145 + C+ 70 (101) | 360 | 58 | -4 | -7 | -12 | -20 |
CY 145 + 145 + C+ 70 (102) | 360 | 59 | -1 | -4 | -8 | -17 |
CY 195 + 45 + C+ 70 (101) | 310 | 57 | -4 | -6 | -12 | -19 |
CY 195 + 45 + C+ 70 (102) | 310 | 58 | -1 | -4 | -8 | -16 |
CY 195 + 95 + C+ 70 (101) | 360 | 58 | -4 | -7 | -12 | -20 |
CY 195 + 95 + C+ 70 (102) | 360 | 59 | -1 | -4 | -8 | -17 |
CY 195 + 145 + C+ 70 (101) | 410 | 59 | -4 | -7 | -12 | -20 |
CY 195 + 145 + C+ 70 (102) | 410 | 60 | -1 | -4 | -8 | -17 |
Ljudtabeller:
Förklaring till vägguppbyggnad:
CY - Slitsad ytterväggsregel
145 - Regeldimension
PZ - Z profil i 0,7 mm godstjocklek som invändig horisontell påsalning.
(101) - 1 lag gips för utvändigt bruk
95 - 95 mm isolerat hålrum.
AP+ är oisolerad. Alla övriga profiler är fullisolerade.