Brandklass |
Ljudklass (R'w) |
Ljudklass (R'w+C50-3150) |
Väggtyp | Max vägghöjd s 450 |
Max vägghöjd s 600 |
Vägg- tjocklek |
Skiv- typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EI 30 | 40 dB | E CSP+ EVO 70/70 101 M45 | 4,2 m | 3,4 m | 95 mm | A | |
EI 30 | 40 dB | E CSP+ EVO 95/95 101 M45 | 5,5 m | 5,0 m | 120 mm | A | |
EI 30 | 40 dB | E CSP+ EVO 120/120 101 M45 | 7,0 m 1 | 6,0 m | 145 mm | A | |
EI 60 | 40 dB | E CSP+ EVO 70/70 202 M0 | 4,5 m | 4,0 m | 120 mm | A | |
EI 60 | 44 dB | E CSP+ EVO 95/95 202 M0 | 6,3 m | 6,0 m | 145 mm | A | |
EI 60 | 44 dB | E CSP+ EVO 120/120 202 M0 | 7,0 m 1 | 6,5 m | 170 mm | A | |
EI 60 | 44 dB | E CSP+ EVO 70/70 202 MR | 4,5 m | 4,0 m | 120 mm | A | |
EI 60 | 44 dB | E CSP+ EVO 95/95 202 MR | 6,3 m | 6,0 m | 145 mm | A | |
EI 60 | 48 dB | E CSP+ EVO 70/70 202 M45 | 4,5 m | 4,0 m | 120 mm | A | |
EI 60 | 52 dB | E CSP+ EVO 95/95 202 M45 | 6,3 m | 6,0 m | 145 mm | A | |
EI 60 | 52 dB | E CSP+ EVO 120/120 202 M45 | 7,0 m 1 | 6,5 m | 170 mm | A | |
EI 60 | 52 dB | E CSP+ EVO 70/70 202 M70 | 4,5 m | 4,0 m | 120 mm | A | |
EI 60 | 52 dB | E CSP+ EVO 95/95 202 M70 | 6,3 m | 6,0 m | 145 mm | A | |
EI 60 | 52 dB | E CSP+ EVO 120/120 202 M70 | 7,0 m 1 | 6,5 m | 170 mm | A | |
EI 60 | 60 dB | 53 dB | D CSP+ EVO 70/70 202 M140 | 3,5 m | 2,8 m | min 200 mm * | A |
EI 60 | 65 dB | 57 dB | D CSP+ EVO 95/95 202 M190 | 4,2 m | 3,3 m | min 280 mm ** | A |
EI 60 | 65 dB | 57 dB | D CSP+ EVO 120/120 202 M190 | 4,6 m | 3,6 m | min 300 mm * | A |
EI 90 | 65 dB | 61 dB | D CSP+ EVO 70/70 303 M140 | 3,7 m | 3,0 m | min 225 mm * | A |
EI 90 | 65 dB | 61 dB | D CSP+ EVO 95/95 303 M140 | 4,4 m | 3,5 m | min 275 mm * | A |
EI 90 | 65 dB | 61 dB | D CSP+ EVO 120/120 303 M140 | 4,8 m | 3,8 m | min 325 mm * | A |
EI 30 | 30 dB | E CSP+ EVO 70/70 200 M0 | 3,5 m | 2,8 m | 95 mm | A | |
EI 30 | 30 dB | E CSP+ EVO 95/95 200 M0 | 4,2 m | 3,3 m | 120 mm | A | |
EI 30 | 30 dB | E CSP+ EVO 120/120 200 M0 | 4,6 m | 3,6 m | 145 mm | A | |
EI 30 | 35 dB | E CSP+ EVO 70/70 200 M45 | 3,5 m | 2,8 m | 95 mm | A | |
EI 30 | 30 dB | E CSP+ EVO 95/95 200 M45 | 4,2 m | 3,3 m | 120 mm | A | |
EI 30 | 30 dB | E CSP+ EVO 120/120 200 M45 | 4,6 m | 3,6 m | 145 mm | A | |
EI 60 | 30 dB | E CSP+ EVO 70/70 F200 M0 | 3,5 m | 2,8 m | 100 mm | F | |
EI 60 | 30 dB | E CSP+ EVO 95/95 F200 M0 | 4,2 m | 3,3 m | 125 mm | F | |
EI 60 | 30 dB | E CSP+ EVO 120/120 F200 M0 | 4,6 m | 3,6 m | 150 mm | F | |
EI 60 | 35 dB | E CSP+ EVO 70/70 F200 M45 | 3,5 m | 2,8 m | 100 mm | F | |
EI 60 | 30 dB | E CSP+ EVO 95/95 F200 M45 | 4,2 m | 3,3 m | 125 mm | F | |
EI 60 | 30 dB | E CSP+ EVO 120/120 F200 M45 | 4,6 m | 3,6 m | 150 mm | F | |
1 = Kontakta Europrofil vid behov av högre vägghöjd. | |||||||
* = Min 10 mm mellan stommarna | |||||||
** = Min 40 mm mellan stommarna |