BP-Fasadvinkel
BP används tillsammans med ZP 50N för efterisolering och utläktning av fasad. Infästningen är justerbar och tillåter 50-155 mm påsalning.
Material: S350GD+Z275, t=3,0
Artikelinformation
| Artikelnummer | Bredd | Längd | Tjocklek | Vikt (kg/st) | Min/max längd | Antal bnt / pall | Min. best. | Lagervara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3979 | BP 100-3,0 | 100 | 0 | 3,0 | 0.33 | - | - | - | Nej | |
| 3980 | BP 150-3,0 | 150 | 0 | 3,0 | 0.713 | - | - | - | Nej | |
| 3978 | BP 50-3,0 | 50 | 0 | 3,0 | 0.199 | - | - | - | Nej |
Miljöinformation
-
Produkten finns registrerad
Läs mer här -
Bvb-id: 90305Produkten Rekommenderas
Läs mer här -
Får användas i Svanenbyggnader men kan inte registreras i Svanens husproduktportal
Läs mer här -
Produkten finns i Prodikt
Läs mer här
Miljöpåverkan indikatorer
| EPD (A1 - A3) Steel 2g | Enhet | |
|---|---|---|
| Miljöpåverkan | 2,53E+03 |
|
| Ozonnedbrytning | 1,28E-10 |
|
| Försurning | 7,36E+00 |
|
| Övergödning | 2,03E+01 |
|
| Marknära ozon | 1,28E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GULD
Mat07
Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GULD
Mat08
Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.


