IV-1,5-Infästn vinkel 1,5
Horisontell förankring av ytterväggskonstruktioner (eller fönster) mot exempelvis valvkant eller annan stomkonstruktion.
Material: S350GD+Z275, t=1,5
Artikelinformation
| Artikelnummer | Bredd | Längd | Tjocklek | Vikt (kg/st) | Min/max längd | Antal bnt / pall | Min. best. | Lagervara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | IV 145-1,5 | 145 | 0 | 1,5 | 0.09 | - | - | - | Nej | |
| 2013 | IV 190-1,5 | 190 | 0 | 1,5 | 0.11 | - | - | - | Nej | |
| 3139 | IV 245-1,5 | 245 | 0 | 1,5 | 0.14 | - | - | - | Nej | |
| 2009 | IV 300-1,5 | 300 | 0 | 1,5 | 0.16 | - | 100 / 400 | - | Nej | |
| 2007 | IV 400-1,5 | 400 | 0 | 1,5 | 0.2 | - | 100 / 400 | - | Nej | |
| 3137 | IV 65-1,5 | 65 | 0 | 1,5 | 0.06 | - | - | - | Nej | |
| 3138 | IV 95-1,5 | 95 | 0 | 1,5 | 0.07 | - | - | - | Nej |
Miljöinformation
-
Produkten finns registrerad
Läs mer här -
Bvb-id: 90305Produkten Rekommenderas
Läs mer här -
Får användas i Svanenbyggnader men kan inte registreras i Svanens husproduktportal
Läs mer här -
Produkten finns i Prodikt
Läs mer här
Miljöpåverkan indikatorer
| EPD (A1 - A3) Steel 2d | Enhet | |
|---|---|---|
| Miljöpåverkan | 2,55E+03 |
|
| Ozonnedbrytning | 1,26E-10 |
|
| Försurning | 7,44E+00 |
|
| Övergödning | 2,04E+01 |
|
| Marknära ozon | 1,26E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GULD
Mat07
Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GULD
Mat08
Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.


