IFB-3,0-Infästningsbeslag 3,0
Infästning av ytterväggskonstruktioner i stål mot exempelvis valvkant eller annan stomkonstruktion.
Material: S350GD+Z275, t=3,0
Artikelinformation
| Artikelnummer | Bredd | Längd | Tjocklek | Vikt (kg/st) | Min/max längd | Antal bnt / pall | Min. best. | Lagervara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | IFB 145-3,0 | 180 | 0 | 3,0 | 0.911 | - | 10 / 1 | - | Ja | |
| 2019 | IFB 190-3,0 | 180 | 0 | 3,0 | 1.134 | - | 10 / 1 | - | Ja | |
| 2021 | IFB 240-3,0 | 180 | 0 | 3,0 | 1.38 | - | 10 / 1 | - | Ja | |
| 2015 | IFB 95-3,0 | 180 | 0 | 3,0 | 0.67 | - | 10 / 1 | - | Ja |
Miljöinformation
-
Produkten finns registrerad
Läs mer här -
Bvb-id: 90305Produkten Rekommenderas
Läs mer här -
Får användas i Svanenbyggnader men kan inte registreras i Svanens husproduktportal
Läs mer här -
Produkten finns i Prodikt
Läs mer här
Miljöpåverkan indikatorer
| EPD (A1 - A3) Steel 2g | Enhet | |
|---|---|---|
| Miljöpåverkan | 2,53E+03 |
|
| Ozonnedbrytning | 1,28E-10 |
|
| Försurning | 7,36E+00 |
|
| Övergödning | 2,03E+01 |
|
| Marknära ozon | 1,28E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GULD
Mat07
Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GULD
Mat08
Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.


