IFB-3.0-Festebrakett 3.0
Feste av ytterveggkonstruksjoner i stål til for eksempel kanten av en bue eller annen rammekonstruksjon.
Materiale: S350GD+Z275, t=3,0
Vareinformasjon
| Artikkelnr | NOBB-nr | Bredde | Lengde | Tykkelse | Vekt (kg/stk) | Min./maks. lengde | Antall bunter / pall | Min. bestilling | På lager | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 53680858 | IFB 145-3.0 | 180 | 0 | 3,0 | 0.911 | - | 10 / 1 | - | Ja | |
| 2019 | 53680862 | IFB 190-3.0 | 180 | 0 | 3,0 | 1.134 | - | 10 / 1 | - | Ja | |
| 2021 | 53680877 | IFB 240-3.0 | 180 | 0 | 3,0 | 1.38 | - | 10 / 1 | - | Ja | |
| 2015 | 53680843 | IFB 95-3.0 | 180 | 0 | 3,0 | 0.67 | - | 10 / 1 | - | Ja |
Miljøinformasjon
-
Produktet er registrert.
Les mer her -
BVB-ID: 90305Produkt anbefalt
Les mer her -
Kan brukes i svanemerkede bygninger, men kan ikke registreres i svanemerket byggproduktportal
Les mer her -
Produktet er tilgjengelig i Produkt
Les mer her
Indikatorer for miljøpåvirkning
| EPD (A1–A3) Stål 2g | Enhet | |
|---|---|---|
| Miljøpåvirkning | 2,53Ø+03 |
|
| Ozonnedbrytning | 1.28E-10 |
|
| Forsuring | 7,36E+00 |
|
| Eutrofiering | 2.03E+01 |
|
| Bakkenært ozon | 1.28E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GULL
Mat07
Eksemplarisk nivå - Produktet inneholder ikke utfasings- eller risikoreduserende stoffer (i henhold til KEMIs definisjon og EDS Cat1/Cat2) over klassifiseringsgrensene.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GULL
Mat08
Produktet inneholder ikke utfasingsstoffer (i henhold til KEMIs definisjon) over klassifiseringsgrensene.


