CY-Ytterveggstender
Slissede bjelkelag brukes til å bygge yttervegger. Bjelkesporene skaper forbedret varmemotstand – jo flere spor, desto bedre varmemotstand. Ved montering av bredere bjelkelag, 200 mm og oppover, bør den bredere, ikke-slissede delen av bjelkelaget vendes vekselvis innover og utover fra rommet.
Standard: EN 1090-1:2009+A1:2011*
Materiale: S350GD+Z275, t=1,2
Vareinformasjon
| Artikkelnr | NOBB-nr | Bredde | Lengde | Tykkelse | Vekt (kg/stk) | Min./maks. lengde | Antall bunter / pall | Min. bestilling | På lager | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4769 | CY 120-1.0 | 120 | 1000 | 1,2 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |||
| 3003 | 50995560 | CY 145-1.0 | 145 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 30033000 | 60156567 | CY 145-1.0 | 145 | 3000 | 1,0 | 5.724 | - | 1 / 50 | - | Ja | |
| 3005 | 50945894 | CY 145-1.5 | 145 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 30054000 | 60156568 | CY 145-1.5 | 145 | 4000 | 1,5 | 11.776 | - | 1 / 50 | - | Ja | |
| 3006 | 21291661 | CY 150-1.0 | 150 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 3008 | 21291687 | CY 150-1.5 | 150 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 3010 | 50995594 | CY 170-1.0 | 170 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 30103000 | 60156569 | CY 170-1.0 | 170 | 3000 | 1,0 | 6.312 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3012 | 50943495 | CY 170-1.5 | 170 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 30124000 | 60156570 | CY 170-1.5 | 170 | 4000 | 1,5 | 12.948 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3014 | 50995624 | CY 195-1.0 | 195 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 30143000 | 60156571 | CY 195-1.0 | 195 | 3000 | 1,0 | 6.897 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3016 | 50995643 | CY 195-1.5 | 195 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 30164000 | 60156572 | CY 195-1.5 | 195 | 4000 | 1,5 | 14.124 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3017 | 21291695 | CY 200-1.0 | 200 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 3019 | 21291711 | CY 200-1.5 | 200 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 30194000 | 60156573 | CY 200-1.5 | 200 | 4000 | 1,5 | 14.356 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3020 | 48376720 | CY 220-1.0 | 220 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 30203000 | 60156574 | CY 220-1.0 | 220 | 3000 | 1,0 | 7.485 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3021 | 50995658 | CY 220-1.5 | 220 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 30214000 | 60156575 | CY 220-1.5 | 220 | 4000 | 1,5 | 15.296 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3022 | 30553218 | CY 250-1.0 | 250 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 3024 | 30553234 | CY 250-1.5 | 250 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen |
Miljøinformasjon
-
Produktet er registrert.
Les mer her -
BVB-ID: 90070Produkt anbefalt
Les mer her -
Kan brukes i svanemerkede bygninger, men kan ikke registreres i svanemerket byggproduktportal
Les mer her -
Produktet er tilgjengelig i Produkt
Les mer her
Indikatorer for miljøpåvirkning
| EPD (A1–A3) Stål 2c | Enhet | |
|---|---|---|
| Miljøpåvirkning | 2,55Ø+03 |
|
| Ozonnedbrytning | 1.26E-10 |
|
| Forsuring | 7,51E+00 |
|
| Eutrofiering | 2.05E+01 |
|
| Bakkenært ozon | 1.26E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GULL
Mat07
Eksemplarisk nivå - Produktet inneholder ikke utfasings- eller risikoreduserende stoffer (i henhold til KEMIs definisjon og EDS Cat1/Cat2) over klassifiseringsgrensene.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GULL
Mat08
Produktet inneholder ikke utfasingsstoffer (i henhold til KEMIs definisjon) over klassifiseringsgrensene.


