CY-Regel for ydervægge
Slidsede stolper bruges til opførelse af ydervægge. Slidserne i stolperne giver forbedret varmebestandighed – jo flere slidser, jo bedre varmebestandighed. Ved montering af bredere stolper, 200 mm og derover, skal den bredere, uslidsede del af stolpen skiftevis vendes indad og udad fra rummet.
Standard: EN 1090-1:2009+A1:2011*
Materiale: S350GD+Z275, t=1,2
Artikeloplysninger
| Varenummer | Bredde | Længde | Tykkelse | Vægt (kg/enhed) | Min./maks. længde | Antal bnt / palle | Min. ordre | Lagerartikel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4769 | CY 120-1.0 | 120 | 1000 | 1,2 | 400 / 12.000 | 1 / 1 | - | Nej | ||
| 3003 | CY 145-1.0 | 145 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12.000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30033000 | CY 145-1.0 | 145 | 3000 | 1,0 | 5.724 | - | 1 / 50 | - | Ja | |
| 3005 | CY 145-1,5 | 145 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12.000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30054000 | CY 145-1,5 | 145 | 4000 | 1,5 | 11.776 | - | 1 / 50 | - | Ja | |
| 3006 | CY 150-1.0 | 150 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12.000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 3008 | CY 150-1,5 | 150 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12.000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 3010 | CY 170-1.0 | 170 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12.000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30103000 | CY 170-1.0 | 170 | 3000 | 1,0 | 6.312 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3012 | CY 170-1,5 | 170 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12.000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30124000 | CY 170-1,5 | 170 | 4000 | 1,5 | 12.948 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3014 | CY 195-1.0 | 195 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12.000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30143000 | CY 195-1.0 | 195 | 3000 | 1,0 | 6.897 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3016 | CY 195-1,5 | 195 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12.000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30164000 | CY 195-1,5 | 195 | 4000 | 1,5 | 14.124 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3017 | CY 200-1.0 | 200 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12.000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 3019 | CY 200-1,5 | 200 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12.000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30194000 | CY 200-1,5 | 200 | 4000 | 1,5 | 14.356 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3020 | CY 220-1.0 | 220 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12.000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30203000 | CY 220-1.0 | 220 | 3000 | 1,0 | 7.485 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3021 | CY 220-1,5 | 220 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12.000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30214000 | CY 220-1,5 | 220 | 4000 | 1,5 | 15.296 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3022 | CY 250-1.0 | 250 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12.000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 3024 | CY 250-1,5 | 250 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12.000 | 1 / 1 | - | Nej |
Miljøoplysninger
-
Produktet er registreret
Læs mere her -
Bvb ID: 90070Anbefalet produkt
Læs mere her -
Kan anvendes i nordisk miljømærkede bygninger, men kan ikke registreres i Nordisk Miljømærke-portal for byggevarer.
Læs mere her -
Produktet er tilgængeligt i Prodikt
Læs mere her
Miljøpåvirkningsindikatorer
| EPD (A1 - A3) Stål 2c | Enhed | |
|---|---|---|
| Miljøpåvirkning | 2,55E+03 |
|
| Ozonlagets nedbrydning | 1,26E-10 |
|
| Forsuring | 7,51E+00 |
|
| Eutrofiering | 2,05E+01 |
|
| Ozon ved jordoverfladen | 1,26E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GULD
Mad07
Eksemplarisk niveau – Produktet indeholder ikke udfasnings- eller risikoreduktionsstoffer (ifølge KEMI's definition og EDS Cat1/Cat2) over klassificeringsgrænserne.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GULD
Mad08
Produktet indeholder ikke udfasningsstoffer (ifølge KEMI's definition) over klassificeringsgrænserne.


