CY-Außenwandregel
Geschlitzte Balken werden für den Bau von Außenwänden verwendet. Die Schlitze der Balken sorgen für einen verbesserten Wärmeübergangswiderstand – je mehr Schlitze, desto besser der Wärmeübergangswiderstand. Bei der Montage breiterer Balken (200 mm und mehr) sollte der breitere, ungeschlitzte Teil des Balkens abwechselnd nach innen und nach außen gedreht werden.
Norm: EN 1090-1:2009+A1:2011*
Material: S350GD+Z275, t=1,2
Artikelinformationen
| Artikelnummer | Breite | Länge | Dicke | Gewicht (kg/Stück) | Min./Max. Länge | Anzahl bnt / Palette | Min. Bestellung | Lagerware | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4769 | CY 120-1,0 | 120 | 1000 | 1,2 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | ||
| 3003 | CY 145-1,0 | 145 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 30033000 | CY 145-1,0 | 145 | 3000 | 1,0 | 5.724 | - | 1 / 50 | - | Ja | |
| 3005 | CY 145-1,5 | 145 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 30054000 | CY 145-1,5 | 145 | 4000 | 1,5 | 11.776 | - | 1 / 50 | - | Ja | |
| 3006 | CY 150-1,0 | 150 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 3008 | CY 150-1,5 | 150 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 3010 | CY 170-1,0 | 170 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 30103000 | CY 170-1,0 | 170 | 3000 | 1,0 | 6.312 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3012 | CY 170-1,5 | 170 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 30124000 | CY 170-1,5 | 170 | 4000 | 1,5 | 12.948 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3014 | CY 195-1,0 | 195 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 30143000 | CY 195-1,0 | 195 | 3000 | 1,0 | 6.897 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3016 | CY 195-1,5 | 195 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 30164000 | CY 195-1,5 | 195 | 4000 | 1,5 | 14.124 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3017 | CY 200-1,0 | 200 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 3019 | CY 200-1,5 | 200 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 30194000 | CY 200-1,5 | 200 | 4000 | 1,5 | 14.356 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3020 | CY 220-1,0 | 220 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 30203000 | CY 220-1,0 | 220 | 3000 | 1,0 | 7.485 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3021 | CY 220-1,5 | 220 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 30214000 | CY 220-1,5 | 220 | 4000 | 1,5 | 15.296 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3022 | CY 250-1,0 | 250 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 3024 | CY 250-1,5 | 250 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein |
Umweltinformationen
-
Das Produkt ist registriert.
Lesen Sie hier mehr -
Bvb-ID: 90070Produktempfehlung
Lesen Sie hier mehr -
Darf in Swan-Gebäuden verwendet werden, kann jedoch nicht im Swan-Hausproduktportal registriert werden.
Lesen Sie hier mehr -
Das Produkt ist in Prodikt erhältlich.
Lesen Sie hier mehr
Umweltbelastungsindikatoren
| EPD (A1 – A3) Stahl 2c | Einheit | |
|---|---|---|
| Umweltauswirkungen | 2,55E+03 |
|
| Ozonabbau | 1,26E-10 |
|
| Versauerung | 7,51E+00 |
|
| Eutrophierung | 2,05E+01 |
|
| Bodennahes Ozon | 1,26E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GOLD
Mat07
Beispielhaftes Niveau – Das Produkt enthält keine Auslauf- oder Risikominderungsstoffe (gemäß Definition von KEMI und EDS Cat1/Cat2) über den Klassifizierungsgrenzen.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GOLD
Mat08
Das Produkt enthält keine Auslaufstoffe (gemäß Definition der schwedischen Chemikalienagentur KEMI) über den Klassifizierungsgrenzen.


