CFH-Hålad Einbruchschutzgitter
CFH wird zusammen mit UF, ZH und EGN in EuroGrid-schutzklassifizierten Wandkonstruktionen bis zur Wandklasse 3 verwendet.
Artikelinformationen
| Artikelnummer | Breite | Länge | Dicke | Gewicht (kg/Stück) | Min./Max. Länge | Anzahl bnt / Palette | Min. Bestellung | Lagerware | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5026 | CFH 120-1,0 | 120 | 1000 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |||
| 4648 | CFH 70-1,0 | 70 | 1000 | 1,0 | 400 / 12000 | - | - | Nein | ||
| 46482485 | CFH 70-1,0 | 70 | 2485 | 1,0 | 3.20565 | - | - | - | Ja | |
| 46484000 | CFH 70-1,0 | 70 | 4000 | 1,0 | 5.16 | - | - | - | Ja | |
| 4650 | CFH 95-1,0 | 95 | 1000 | 1,0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein |


