ZL-Lättbalk, Z-profil
Används till bjälklag, tak, höga väggar med mera.
Standard: EN 1090-1:2009+A1:2011*
Material: S350GD+Z275, t=3,0
Artikelinformation
| Artikelnummer | Bredd | Längd | Tjocklek | Vikt (kg/st) | Min/max längd | Antal bnt / pall | Min. best. | Lagervara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2270 | ZL 100-1,0 | 100 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2274 | ZL 100-1,5 | 100 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2276 | ZL 100-2,0 | 100 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2278 | ZL 100-2,5 | 100 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2280 | ZL 120-1,0 | 120 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2282 | ZL 120-1,2 | 120 | 1000 | 1,2 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2284 | ZL 120-1,5 | 120 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2286 | ZL 120-2,0 | 120 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2288 | ZL 120-2,5 | 120 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2290 | ZL 150-1,0 | 150 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2292 | ZL 150-1,2 | 150 | 1000 | 1,2 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2294 | ZL 150-1,5 | 150 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2296 | ZL 150-2,0 | 150 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2298 | ZL 150-2,5 | 150 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2300 | ZL 200-1,2 | 200 | 1000 | 1,2 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2302 | ZL 200-1,5 | 200 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2304 | ZL 200-2,0 | 200 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2306 | ZL 200-2,5 | 200 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2308 | ZL 250-1,5 | 250 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2310 | ZL 250-2,0 | 250 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2312 | ZL 250-2,5 | 250 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2320 | ZL 300-2,5 | 300 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 2322 | ZL 300-3,0 | 300 | 1000 | 3,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Nej |
Miljöinformation
-
Produkten finns registrerad
Läs mer här -
Bvb-id: 90070Produkten Rekommenderas
Läs mer här -
Får användas i Svanenbyggnader men kan inte registreras i Svanens husproduktportal
Läs mer här -
Produkten finns i Prodikt
Läs mer här
Miljöpåverkan indikatorer
| EPD (A1 - A3) Steel 2g | Enhet | |
|---|---|---|
| Miljöpåverkan | 2,53E+03 |
|
| Ozonnedbrytning | 1,28E-10 |
|
| Försurning | 7,36E+00 |
|
| Övergödning | 2,03E+01 |
|
| Marknära ozon | 1,28E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GULD
Mat07
Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GULD
Mat08
Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.


