ZL-Bjelke, Z-profil
Brukes til bjelkelag, tak, høye vegger og mer.
Standard: EN 1090-1:2009+A1:2011*
Materiale: S350GD+Z275, t=3,0
Vareinformasjon
| Artikkelnr | NOBB-nr | Bredde | Lengde | Tykkelse | Vekt (kg/stk) | Min./maks. lengde | Antall bunter / pall | Min. bestilling | På lager | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2270 | 21291927 | ZL 100-1.0 | 100 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2274 | 21291943 | ZL 100-1.5 | 100 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2276 | 28277457 | ZL 100-2.0 | 100 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2278 | 48379380 | ZL 100-2.5 | 100 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2280 | 41171117 | ZL 120-1.0 | 120 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2282 | 48379395 | ZL 120-1.2 | 120 | 1000 | 1,2 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2284 | 41116898 | ZL 120-1.5 | 120 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2286 | 41162728 | ZL 120-2.0 | 120 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2288 | 50998920 | ZL 120-2.5 | 120 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2290 | 28277481 | ZL 150-1.0 | 150 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2292 | 21291950 | ZL 150-1.2 | 150 | 1000 | 1,2 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2294 | 21291968 | ZL 150-1.5 | 150 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2296 | 21291976 | ZL 150-2.0 | 150 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2298 | 48379406 | ZL 150-2.5 | 150 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2300 | 22203129 | ZL 200-1.2 | 200 | 1000 | 1,2 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2302 | 21291984 | ZL 200-1.5 | 200 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2304 | 21291992 | ZL 200-2.0 | 200 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2306 | 21292008 | ZL 200-2.5 | 200 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2308 | 48379414 | ZL 250-1.5 | 250 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2310 | 21292016 | ZL 250-2.0 | 250 | 1000 | 2,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2312 | 21292024 | ZL 250-2.5 | 250 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2320 | 22143879 | ZL 300-2.5 | 300 | 1000 | 2,5 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 2322 | 22143887 | ZL 300-3.0 | 300 | 1000 | 3,0 | 0 | 400 / 14000 | 1 / 1 | - | Ingen |
Miljøinformasjon
-
Produktet er registrert.
Les mer her -
BVB-ID: 90070Produkt anbefalt
Les mer her -
Kan brukes i svanemerkede bygninger, men kan ikke registreres i svanemerket byggproduktportal
Les mer her -
Produktet er tilgjengelig i Produkt
Les mer her
Indikatorer for miljøpåvirkning
| EPD (A1–A3) Stål 2g | Enhet | |
|---|---|---|
| Miljøpåvirkning | 2,53Ø+03 |
|
| Ozonnedbrytning | 1.28E-10 |
|
| Forsuring | 7,36E+00 |
|
| Eutrofiering | 2.03E+01 |
|
| Bakkenært ozon | 1.28E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GULL
Mat07
Eksemplarisk nivå - Produktet inneholder ikke utfasings- eller risikoreduserende stoffer (i henhold til KEMIs definisjon og EDS Cat1/Cat2) over klassifiseringsgrensene.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GULL
Mat08
Produktet inneholder ikke utfasingsstoffer (i henhold til KEMIs definisjon) over klassifiseringsgrensene.


