CF-Förstärkningsregel
CF används tillsammans med UF i innerväggssystem för att möjliggöra en ökad vägghöjd utan att justera s-avstånd eller dimension på regel. CF kan även användas för infästning av tyngre dörrar, eller där det av andra skäl är föreskrivet en starkare väggkonstruktion. CF används även vid byggnation av inbrottsskyddade väggar enligt SSF. CF-1,0 ersätter CF-1,2.
Standard: EN 1090-1:2009+A1:2011*
Material: S350GD+Z275, t=1,0
Artikelinformation
| Artikelnummer | Bredd | Längd | Tjocklek | Vikt (kg/st) | Min/max längd | Antal bnt / pall | Min. best. | Lagervara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | CF 100-1,0 | 100 | 1000 | 1,0 | 400 / 12000 | 2 / 48 | - | Nej | ||
| 46213000 | CF 100-1,0 | 100 | 3000 | 1,0 | 4.812 | - | 2 / 48 | - | Ja | |
| 46214000 | CF 100-1,0 | 100 | 4000 | 1,0 | 6.416 | - | 2 / 48 | - | Ja | |
| 46215000 | CF 100-1,0 | 100 | 5000 | 1,0 | 8.02 | - | 2 / 48 | - | Ja | |
| 4622 | CF 120-1,0 | 120 | 1000 | 1,0 | 400 / 12000 | 2 / 48 | - | Nej | ||
| 46223000 | CF 120-1,0 | 120 | 3000 | 1,0 | 5.139 | - | 2 / 48 | - | Ja | |
| 46224000 | CF 120-1,0 | 120 | 4000 | 1,0 | 6.852 | - | 2 / 48 | - | Ja | |
| 46225000 | CF 120-1,0 | 120 | 5000 | 1,0 | 8.565 | - | 2 / 48 | - | Ja | |
| 46226000 | CF 120-1,0 | 120 | 6000 | 1,0 | 10.278 | - | 2 / 48 | - | Ja | |
| 46228000 | CF 120-1,0 | 120 | 8000 | 1,0 | 13.704 | - | 2 / 48 | - | Ja | |
| 4623 | CF 145-1,0 | 145 | 1000 | 1,0 | 400 / 12000 | 2 / 50 | - | Nej | ||
| 46234000 | CF 145-1,0 | 145 | 4000 | 1,0 | 7.636 | - | 2 / 50 | - | Ja | |
| 46236000 | CF 145-1,0 | 145 | 6000 | 1,0 | 11.454 | - | 2 / 50 | - | Ja | |
| 4624 | CF 150-1,0 | 150 | 1000 | 1,0 | 400 / 12000 | 2 / 50 | - | Nej | ||
| 46244000 | CF 150-1,0 | 150 | 4000 | 1,0 | 7.792 | - | 2 / 50 | - | Ja | |
| 46245000 | CF 150-1,0 | 150 | 5000 | 1,0 | 9.74 | - | 2 / 50 | - | Ja | |
| 46246000 | CF 150-1,0 | 150 | 6000 | 1,0 | 11.688 | - | 2 / 50 | - | Ja | |
| 4625 | CF 200-1,0 | 200 | 1000 | 1,0 | 400 / 12000 | 2 / 48 | - | Nej | ||
| 46254000 | CF 200-1,0 | 200 | 4000 | 1,0 | 9.48 | - | 2 / 48 | - | Ja | |
| 4618 | CF 45-1,0 | 45 | 1000 | 1,0 | 1000 / 7000 | 8 / 128 | - | Nej | ||
| 46182500 | CF 45-1,0 | 45 | 2500 | 1,0 | 3.03 | - | 8 / 128 | - | Ja | |
| 46183000 | CF 45-1,0 | 45 | 3000 | 1,0 | 3.636 | - | 8 / 128 | - | Ja | |
| 46184000 | CF 45-1,0 | 45 | 4000 | 1,0 | 4.848 | - | 8 / 128 | - | Ja | |
| 4619 | CF 70-1,0 | 70 | 1000 | 1,0 | 400 / 12000 | 2 / 72 | - | Nej | ||
| 46193000 | CF 70-1,0 | 70 | 3000 | 1,0 | 4.224 | - | 2 / 72 | - | Ja | |
| 46194000 | CF 70-1,0 | 70 | 4000 | 1,0 | 5.632 | - | 2 / 72 | - | Ja | |
| 46195000 | CF 70-1,0 | 70 | 5000 | 1,0 | 7.04 | - | 2 / 72 | - | Ja | |
| 46196000 | CF 70-1,0 | 70 | 6000 | 1,0 | 8.448 | - | 2 / 72 | - | Ja | |
| 4620 | CF 95-1,0 | 95 | 1000 | 1,0 | 400 / 12000 | 2 / 56 | - | Nej | ||
| 46203000 | CF 95-1,0 | 95 | 3000 | 1,0 | 4.812 | - | 2 / 56 | - | Ja | |
| 46204000 | CF 95-1,0 | 95 | 4000 | 1,0 | 6.416 | - | 2 / 56 | - | Ja | |
| 46205000 | CF 95-1,0 | 95 | 5000 | 1,0 | 8.02 | - | 2 / 56 | - | Ja | |
| 46206000 | CF 95-1,0 | 95 | 6000 | 1,0 | 9.624 | - | 2 / 56 | - | Ja | |
| 46208000 | CF 95-1,0 | 95 | 8000 | 1,0 | 12.832 | - | 2 / 56 | - | Ja |
Miljöinformation
-
Produkten finns registrerad
Läs mer här -
Bvb-id: 8298Produkten Rekommenderas
Läs mer här -
Får användas i Svanenbyggnader men kan inte registreras i Svanens husproduktportal
Läs mer här -
Produkten finns i Prodikt
Läs mer här
Miljöpåverkan indikatorer
| EPD (A1 - A3) Steel 2b | Enhet | |
|---|---|---|
| Miljöpåverkan | 2,58E+03 |
|
| Ozonnedbrytning | 1,28E-10 |
|
| Försurning | 7,64E+00 |
|
| Övergödning | 2,08E+01 |
|
| Marknära ozon | 1,28E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GULD
Mat07
Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GULD
Mat08
Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.