CF-amplifikasjonsregel

Produkter / Stifter / CF-forsterkningsstift

CF brukes sammen med UF i innvendige veggsystemer for å muliggjøre økt vegghøyde uten å justere s-avstanden eller dimensjonen på stenderen. CF kan også brukes til å feste tyngre dører, eller der en sterkere veggkonstruksjon er foreskrevet av andre årsaker. CF brukes også i konstruksjonen av innbruddssikre vegger i henhold til SSF. CF-1.0 erstatter CF-1.2.

Standard: EN 1090-1:2009+A1:2011*
Materiale: S350GD+Z275, t=1,0

Vareinformasjon

Artikkelnr NOBB-nr Bredde Lengde Tykkelse Vekt (kg/stk) Min./maks. lengde Antall bunter / pall Min. bestilling På lager
4621 60115896 CF 100-1.0 100 1000 1,0 400 / 12000 2 / 48 - Ingen
46213000 60115897 CF 100-1.0 100 3000 1,0 4.812 - 2 / 48 - Ja
46214000 60115898 CF 100-1.0 100 4000 1,0 6.416 - 2 / 48 - Ja
46215000 60115899 CF 100-1.0 100 5000 1,0 8.02 - 2 / 48 - Ja
4622 60115900 CF 120-1.0 120 1000 1,0 400 / 12000 2 / 48 - Ingen
46223000 60115901 CF 120-1.0 120 3000 1,0 5.139 - 2 / 48 - Ja
46224000 60115902 CF 120-1.0 120 4000 1,0 6.852 - 2 / 48 - Ja
46225000 60115903 CF 120-1.0 120 5000 1,0 8.565 - 2 / 48 - Ja
46226000 60115904 CF 120-1.0 120 6000 1,0 10.278 - 2 / 48 - Ja
46228000 60115905 CF 120-1.0 120 8000 1,0 13.704 - 2 / 48 - Ja
4623 60115906 CF 145-1.0 145 1000 1,0 400 / 12000 2 / 50 - Ingen
46234000 60115907 CF 145-1.0 145 4000 1,0 7.636 - 2 / 50 - Ja
46236000 60115908 CF 145-1.0 145 6000 1,0 11.454 - 2 / 50 - Ja
4624 60115909 CF 150-1.0 150 1000 1,0 400 / 12000 2 / 50 - Ingen
46244000 60115910 CF 150-1.0 150 4000 1,0 7.792 - 2 / 50 - Ja
46245000 60115911 CF 150-1.0 150 5000 1,0 9.74 - 2 / 50 - Ja
46246000 60115912 CF 150-1.0 150 6000 1,0 11.688 - 2 / 50 - Ja
4625 60115913 CF 200-1.0 200 1000 1,0 400 / 12000 2 / 48 - Ingen
46254000 60115914 CF 200-1.0 200 4000 1,0 9.48 - 2 / 48 - Ja
4618 60115915 CF 45-1.0 45 1000 1,0 1000 / 7000 8 / 128 - Ingen
46182500 60115916 CF 45-1.0 45 2500 1,0 3.03 - 8 / 128 - Ja
46183000 60115917 CF 45-1.0 45 3000 1,0 3.636 - 8 / 128 - Ja
46184000 60115918 CF 45-1.0 45 4000 1,0 4.848 - 8 / 128 - Ja
4619 60115919 CF 70-1.0 70 1000 1,0 400 / 12000 2 / 72 - Ingen
46193000 60115920 CF 70-1.0 70 3000 1,0 4.224 - 2 / 72 - Ja
46194000 60115921 CF 70-1.0 70 4000 1,0 5.632 - 2 / 72 - Ja
46195000 60115922 CF 70-1.0 70 5000 1,0 7.04 - 2 / 72 - Ja
46196000 60115923 CF 70-1.0 70 6000 1,0 8.448 - 2 / 72 - Ja
4620 60115924 CF 95-1.0 95 1000 1,0 400 / 12000 2 / 56 - Ingen
46203000 60115925 CF 95-1.0 95 3000 1,0 4.812 - 2 / 56 - Ja
46204000 60115926 CF 95-1.0 95 4000 1,0 6.416 - 2 / 56 - Ja
46205000 60115927 CF 95-1.0 95 5000 1,0 8.02 - 2 / 56 - Ja
46206000 60115928 CF 95-1.0 95 6000 1,0 9.624 - 2 / 56 - Ja
46208000 60115929 CF 95-1.0 95 8000 1,0 12.832 - 2 / 56 - Ja

Miljøinformasjon

  • Produktet er registrert.

    Les mer her
  • Produkt anbefalt

    Les mer her
  • Kan brukes i svanemerkede bygninger, men kan ikke registreres i svanemerket byggproduktportal

    Les mer her
  • Produktet er tilgjengelig i Produkt

    Les mer her

Indikatorer for miljøpåvirkning

EPD (A1–A3) Stål 2b Enhet
Miljøpåvirkning 2,58Ø+03
kg CO2-ekvivalenter/tonn
Ozonnedbrytning 1.28E-10
kg KFK 11-ekvivalent/tonn
Forsuring 7,64E+00
Mol H+-ekvivalent/tonn
Eutrofiering 2.08E+01
Mol N-ekvivalent/tonn
Bakkenært ozon 1.28E-10
kg NMVOC-ekvivalent/tonn

BREEAM SE 2017 v.1.1

Medalje
GULL
Mat07
Eksemplarisk nivå - Produktet inneholder ikke utfasings- eller risikoreduserende stoffer (i henhold til KEMIs definisjon og EDS Cat1/Cat2) over klassifiseringsgrensene.

BREEAM SE 2013 v.2.0

Medalje
GULL
Mat08
Produktet inneholder ikke utfasingsstoffer (i henhold til KEMIs definisjon) over klassifiseringsgrensene.