UEP EVO-Skena med EP-duk, EVO
EVO-skenor med EP-duk används i huvudsak till syll och hammarband men även stående som regel mot anslutande vägg. UEP EVO används till ljudklassade väggar i intervallet 30-35 dB. CO2 reducerat med 70 %.
Standard: EN 14195:2005
Material: S250GD+Z100, t=0,46
Artikelinformation
| Artikelnummer | Bredd | Längd | Tjocklek | Vikt (kg/st) | Min/max längd | Antal bnt / pall | Min. best. | Lagervara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46893000 | UEP 100 EVO-0,46 | 100 | 3000 | 0,46 | 2.2417032 | - | 8 / 128 | - | Nej |
|
| 46903000 | UEP 120 EVO-0,46 | 120 | 3000 | 0,46 | 2.4790656 | - | 8 / 96 | - | Ja |
|
| 46913000 | UEP 70 EVO-0,46 | 70 | 3000 | 0,46 | 1.873848 | - | 8 / 160 | - | Ja |
|
| 46923000 | UEP 95 EVO-0,46 | 95 | 3000 | 0,46 | 2.1438336 | - | 8 / 128 | - | Ja |
|
Miljöinformation
-
Produkten finns registrerad
Läs mer här -
Bvb-id: 165071Produkten Rekommenderas
Läs mer här -
Får användas i Svanenbyggnader men kan inte registreras i Svanens husproduktportal
Läs mer här -
Produkten finns i Prodikt
Läs mer här
Miljöpåverkan indikatorer
| EPD (A1 - A3) Steel Evo | Enhet | |
|---|---|---|
| Miljöpåverkan | 9,22E+02 |
|
| Ozonnedbrytning | 1,74E-07 |
|
| Försurning | 4,45E+00 |
|
| Övergödning | 1,30E+01 |
|
| Marknära ozon | 1,74E-07 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GULD
Mat07
Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GULD
Mat08
Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.


