UEP EVO-Schiene mit EP-Tuch, EVO
EVO-Schienen mit EP-Gewebe werden hauptsächlich für Schwellen und Hammerbänder verwendet, aber auch stehend als Regel an angrenzenden Wänden. UEP EVO wird für schallgedämmte Wände im Bereich von 30-35 dB verwendet. CO2-Reduzierung um 70 %.
Norm: EN 14195:2005
Material: S250GD+Z100, t=0,46
Artikelinformationen
| Artikelnummer | Breite | Länge | Dicke | Gewicht (kg/Stück) | Min./Max. Länge | Anzahl bnt / Palette | Min. Bestellung | Lagerware | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46893000 | UEP 100 EVO-0,46 | 100 | 3000 | 0,46 | 2.2417032 | - | 8 / 128 | - | Nein |
|
| 46903000 | UEP 120 EVO-0,46 | 120 | 3000 | 0,46 | 2.4790656 | - | 8 / 96 | - | Ja |
|
| 46913000 | UEP 70 EVO-0,46 | 70 | 3000 | 0,46 | 1.873848 | - | 8 / 160 | - | Ja |
|
| 46923000 | UEP 95 EVO-0,46 | 95 | 3000 | 0,46 | 2.1438336 | - | 8 / 128 | - | Ja |
|
Umweltinformationen
-
Das Produkt ist registriert.
Lesen Sie hier mehr -
Bvb-ID: 165071Produktempfehlung
Lesen Sie hier mehr -
Darf in Swan-Gebäuden verwendet werden, kann jedoch nicht im Swan-Hausproduktportal registriert werden.
Lesen Sie hier mehr -
Das Produkt ist in Prodikt erhältlich.
Lesen Sie hier mehr
Umweltbelastungsindikatoren
| EPD (A1 – A3) Steel Evo | Einheit | |
|---|---|---|
| Umweltauswirkungen | 9,22E+02 |
|
| Ozonabbau | 1,74E-07 |
|
| Versauerung | 4,45E+00 |
|
| Eutrophierung | 1,30E+01 |
|
| Bodennahes Ozon | 1,74E-07 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GOLD
Mat07
Beispielhaftes Niveau – Das Produkt enthält keine Auslauf- oder Risikominderungsstoffe (gemäß Definition von KEMI und EDS Cat1/Cat2) über den Klassifizierungsgrenzen.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GOLD
Mat08
Das Produkt enthält keine Auslaufstoffe (gemäß Definition der schwedischen Chemikalienagentur KEMI) über den Klassifizierungsgrenzen.


