PZ-Påsalningsprofil Z
Används till installationsvägg vid flerskiktsväggar. PZ levereras förhålad för såväl installationsdragningar som för infästning i bakomliggande stomme. PZ monteras horisontellt.
Standard: EN 14195:2005
Material: S350GD+Z275, t=0,7
Artikelinformation
| Artikelnummer | Bredd | Längd | Tjocklek | Vikt (kg/st) | Min/max längd | Antal bnt / pall | Min. best. | Lagervara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20663000 | PZ 45-0,7 | 45 | 3000 | 0,7 | 1.758 | - | 8 / 440 | - | Ja | |
| 20683000 | PZ 50-0,7 | 50 | 3000 | 0,7 | 1.758 | - | 8 / 400 | - | Ja | |
| 20703000 | PZ 70-0,7 | 70 | 3000 | 0,7 | 2.169 | - | 8 / 256 | - | Ja | |
| 20723000 | PZ 95-0,7 | 95 | 3000 | 0,7 | 2.577 | - | 8 / 224 | - | Ja |
Miljöinformation
-
Produkten finns registrerad
Läs mer här -
Bvb-id: 90070Produkten Rekommenderas
Läs mer här -
Får användas i Svanenbyggnader men kan inte registreras i Svanens husproduktportal
Läs mer här -
Produkten finns i Prodikt
Läs mer här
Miljöpåverkan indikatorer
| EPD (A1 - A3) Steel 2a | Enhet | |
|---|---|---|
| Miljöpåverkan | 2,62E+03 |
|
| Ozonnedbrytning | 1,27E-10 |
|
| Försurning | 7,70E+00 |
|
| Övergödning | 2,08E+01 |
|
| Marknära ozon | 1,27E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GULD
Mat07
Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GULD
Mat08
Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.


