PZ-Monteringsprofil Z
Brukes til installasjonsvegger i flerlagsvegger. PZ leveres forboret for både installasjonskabling og for feste til underliggende ramme. PZ monteres horisontalt.
Standard: EN 14195:2005
Materiale: S350GD+Z275, t=0,7
Vareinformasjon
| Artikkelnr | NOBB-nr | Bredde | Lengde | Tykkelse | Vekt (kg/stk) | Min./maks. lengde | Antall bunter / pall | Min. bestilling | På lager | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20663000 | 44827262 | PZ 45-0.7 | 45 | 3000 | 0,7 | 1.758 | - | 8 / 440 | - | Ja | |
| 20683000 | 48376792 | PZ 50-0,7 | 50 | 3000 | 0,7 | 1.758 | - | 8 / 400 | - | Ja | |
| 20703000 | 44827277 | PZ 70-0.7 | 70 | 3000 | 0,7 | 2.169 | - | 8 / 256 | - | Ja | |
| 20723000 | 44827281 | PZ 95-0.7 | 95 | 3000 | 0,7 | 2.577 | - | 8 / 224 | - | Ja |
Miljøinformasjon
-
Produktet er registrert.
Les mer her -
BVB-ID: 90070Produkt anbefalt
Les mer her -
Kan brukes i svanemerkede bygninger, men kan ikke registreres i svanemerket byggproduktportal
Les mer her -
Produktet er tilgjengelig i Produkt
Les mer her
Indikatorer for miljøpåvirkning
| EPD (A1–A3) Stål 2a | Enhet | |
|---|---|---|
| Miljøpåvirkning | 2,62Ø+03 |
|
| Ozonnedbrytning | 1.27E-10 |
|
| Forsuring | 7,70E+00 |
|
| Eutrofiering | 2.08E+01 |
|
| Bakkenært ozon | 1.27E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GULL
Mat07
Eksemplarisk nivå - Produktet inneholder ikke utfasings- eller risikoreduserende stoffer (i henhold til KEMIs definisjon og EDS Cat1/Cat2) over klassifiseringsgrensene.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GULL
Mat08
Produktet inneholder ikke utfasingsstoffer (i henhold til KEMIs definisjon) over klassifiseringsgrensene.


