PSO K-Schneidekassette für Profilsäge Omni
Schneidekassette für Profilschere PSO. Passend für VFL 70/45.
Artikelinformationen
| Artikelnummer | Breite | Länge | Dicke | Gewicht (kg/Stück) | Min./Max. Länge | Anzahl bnt / Palette | Min. Bestellung | Lagerware | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504 | PSO-CSP+ 100 | 100 | 0 | 1.8 | - | 1 / 1 | - | Ja | ||
| 3505 | PSO-CSP+ 120 | 120 | 0 | 1.8 | - | 1 / 1 | - | Ja | ||
| 3502 | PSO-CSP+ 70 | 70 | 0 | 1.8 | - | 1 / 1 | - | Ja | ||
| 3503 | PSO-CSP+ 95 | 95 | 0 | 1.8 | - | 1 / 1 | - | Ja | ||
| 3510 | PSO-P/S | 55 | 0 | 1.8 | - | 1 / 1 | - | Ja | ||
| 3507 | PSO-STD NO | 55 | 0 | 1.8 | - | 1 / 1 | - | Ja | ||
| 3506 | PSO-STD SE | 55 | 0 | 1.8 | - | 1 / 1 | - | Ja | ||
| 3509 | PSO-VFL 100/25 | 100 | 0 | 1.8 | - | 1 / 1 | - | Ja | ||
| 3511 | PSO-VFL 70/15 | 70 | 0 | 1.8 | - | 1 / 1 | - | Ja | ||
| 3508 | PSO-VFL 70/25 | 70 | 0 | 1.8 | - | 1 / 1 | - | Ja | ||
| 3512 | PSO-VFL 70/45 | 70 | 0 | 1.8 | - | 1 / 1 | - | Ja |


