PSO K-Cut-kassett for profilsaks Omni
Vareinformasjon
| Artikkelnr | NOBB-nr | Bredde | Lengde | Tykkelse | Vekt (kg/stk) | Min./maks. lengde | Antall bunter / pall | Min. bestilling | På lager | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504 | 53567152 | PSO-CSP+ 100 | 100 | 0 | 1.8 | - | 1 / 1 | - | Ja | ||
| 3505 | 53567163 | PSO-CSP+ 120 | 120 | 0 | 1.8 | - | 1 / 1 | - | Ja | ||
| 3502 | 53567133 | PSO-CSP+ 70 | 70 | 0 | 1.8 | - | 1 / 1 | - | Ja | ||
| 3503 | 53567144 | PSO-CSP+ 95 | 95 | 0 | 1.8 | - | 1 / 1 | - | Ja | ||
| 3510 | 53567178 | PSO-P/S | 55 | 0 | 1.8 | - | 1 / 1 | - | Ja | ||
| 3507 | 53567125 | PSO-STD NR. | 55 | 0 | 1.8 | - | 1 / 1 | - | Ja | ||
| 3506 | 53567220 | PSO-STD SE | 55 | 0 | 1.8 | - | 1 / 1 | - | Ja | ||
| 3509 | 53567216 | PSO-VFL 100/25 | 100 | 0 | 1.8 | - | 1 / 1 | - | Ja | ||
| 3511 | 53567182 | PSO-VFL 70/15 | 70 | 0 | 1.8 | - | 1 / 1 | - | Ja | ||
| 3508 | 53567201 | PSO-VFL 70/25 | 70 | 0 | 1.8 | - | 1 / 1 | - | Ja | ||
| 3512 | 53567197 | PSO-VFL 70/45 | 70 | 0 | 1.8 | - | 1 / 1 | - | Ja |


