VFL-EPL ZM-Belüftete Fassadenverkleidung mit Gewebe C5
Belüftete Fassadenlatte aus Magnelis (R) mit vormontierter Polyethylenfolie für den Bau von belüfteten Außenwänden in mehreren Schichten, um das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen in der Außenwand zu minimieren. Das Profil ist auch in Recon Original, Recon V-flex und Recon Z-flex enthalten.
Norm: EN 1090-1:2009+A1:2011*
Artikelinformationen
| Artikelnummer | Breite | Länge | Dicke | Gewicht (kg/Stück) | Min./Max. Länge | Anzahl bnt / Palette | Min. Bestellung | Lagerware | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3518 | VFL-EPL 100/25 ZM-1,0 | 100 | 1000 | 1,0 | 0 | 1000 / 7000 | 8 / 160 | - | Nein | |
| 35183000 | VFL-EPL 100/25 ZM-1,0 | 100 | 3000 | 1,0 | 3.846 | - | 8 / 160 | - | Nein | |
| 4672 | VFL-EPL 100/25 ZM-1,2 | 100 | 1000 | 3.834 | 1000 / 7000 | - | - | Nein | ||
| 35343000 | VFL-EPL 120/25 ZM-1,0 | 120 | 3000 | 4.305 | - | 8 / 128 | - | Nein | ||
| 35193000 | VFL-EPL 70/15 ZM-1,0 | 70 | 3000 | 1,0 | 2.814 | - | 8 / 192 | - | Nein | |
| 35203000 | VFL-EPL 70/25 ZM-0,7 | 70 | 3000 | 0,7 | 2.22 | - | 8 / 192 | - | Nein | |
| 3521 | VFL-EPL 70/25 ZM-1,0 | 70 | 1000 | 1,0 | 0 | 1000 / 7000 | 8 / 192 | - | Nein | |
| 35213000 | VFL-EPL 70/25 ZM-1,0 | 70 | 3000 | 1,0 | 3.123 | - | 8 / 192 | - | Nein | |
| 35223000 | VFL-EPL 70/45 ZM-1,0 | 70 | 3000 | 1,0 | 3.672 | - | 8 / 192 | - | Nein |
Umweltinformationen
-
Das Produkt ist registriert.
Lesen Sie hier mehr -
Bvb-ID: 117832Produktempfehlung
Lesen Sie hier mehr -
Darf in Swan-Gebäuden verwendet werden, kann jedoch nicht im Swan-Hausproduktportal registriert werden.
Lesen Sie hier mehr
BREEAM SE 2017 v.1.1
GOLD
Mat07
Beispielhaftes Niveau – Das Produkt enthält keine Auslauf- oder Risikominderungsstoffe (gemäß Definition von KEMI und EDS Cat1/Cat2) über den Klassifizierungsgrenzen.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GOLD
Mat08
Das Produkt enthält keine Auslaufstoffe (gemäß Definition der schwedischen Chemikalienagentur KEMI) über den Klassifizierungsgrenzen.


