VFL-EPL ZM-Ventilert fasadelekt med duk C5
Ventilert fasadelekt i Magnelis (R) med forhåndsmontert polyetylenduk for konstruksjon av ventilerte yttervegger i flere lag for dermed å minimere risikoen for fuktproblemer i ytterveggen. Profilen inngår også i Recon Original, Recon V-flex og Recon Z-flex.
Standard: EN 1090-1:2009+A1:2011*
Vareinformasjon
| Artikkelnr | NOBB-nr | Bredde | Lengde | Tykkelse | Vekt (kg/stk) | Min./maks. lengde | Antall bunter / pall | Min. bestilling | På lager | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3518 | 60156602 | VFL-EPL 100/25 ZM-1.0 | 100 | 1000 | 1,0 | 0 | 1000 / 7000 | 8 / 160 | - | Ingen | |
| 35183000 | 55408515 | VFL-EPL 100/25 ZM-1.0 | 100 | 3000 | 1,0 | 3.846 | - | 8 / 160 | - | Ingen | |
| 4672 | 60156680 | VFL-EPL 100/25 ZM-1,2 | 100 | 1000 | 3.834 | 1000 / 7000 | - | - | Ingen | ||
| 35343000 | 55408583 | VFL-EPL 120/25 ZM-1.0 | 120 | 3000 | 4.305 | - | 8 / 128 | - | Ingen | ||
| 35193000 | 55408545 | VFL-EPL 70/15 ZM-1.0 | 70 | 3000 | 1,0 | 2.814 | - | 8 / 192 | - | Ingen | |
| 35203000 | 55408553 | VFL-EPL 70/25 ZM-0.7 | 70 | 3000 | 0,7 | 2.22 | - | 8 / 192 | - | Ingen | |
| 3521 | 60156603 | VFL-EPL 70/25 ZM-1.0 | 70 | 1000 | 1,0 | 0 | 1000 / 7000 | 8 / 192 | - | Ingen | |
| 35213000 | 55408564 | VFL-EPL 70/25 ZM-1.0 | 70 | 3000 | 1,0 | 3.123 | - | 8 / 192 | - | Ingen | |
| 35223000 | 55408572 | VFL-EPL 70/45 ZM-1.0 | 70 | 3000 | 1,0 | 3.672 | - | 8 / 192 | - | Ingen |
Miljøinformasjon
-
Produktet er registrert.
Les mer her -
BVB-ID: 117832Produkt anbefalt
Les mer her -
Kan brukes i svanemerkede bygninger, men kan ikke registreres i svanemerket byggproduktportal
Les mer her
BREEAM SE 2017 v.1.1
GULL
Mat07
Eksemplarisk nivå - Produktet inneholder ikke utfasings- eller risikoreduserende stoffer (i henhold til KEMIs definisjon og EDS Cat1/Cat2) over klassifiseringsgrensene.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GULL
Mat08
Produktet inneholder ikke utfasingsstoffer (i henhold til KEMIs definisjon) over klassifiseringsgrensene.


