ECFH-Pendel yläosa, EuroCeiling
Yläosa ripustettavalle kannatin- ja pääprofiilille ECC 60. Käytetään aina yhdessä alaosan ECUH 60 ja pultin ECS 60 kanssa. Ylä- ja alaosan yhdistelmä antaa noin 100 mm:n säätövaran korkeussuunnassa.
Tuotetiedot
| Tuotenumero | Leveys | Pituus | Paksuus | Paino (kg/kpl) | Minimi-/maksimipituus | Kpl/lava | Min. tilausmäärä | Varastotuote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4160 | ECFH 4050 | 29 | 0 | 0.075 | - | - | - | Kyllä | ||
| 4165 | ECFH 92101 | 29 | 0 | 0.165 | - | - | - | Kyllä | ||
| 4157 | ECFH 1116 | 29 | 0 | 0.028 | - | - | - | Kyllä | ||
| 4158 | ECFH 2030 | 29 | 0 | 0.043 | - | - | - | Kyllä | ||
| 4159 | ECFH 3040 | 29 | 0 | 0.061 | - | - | - | Kyllä | ||
| 4161 | ECFH 5060 | 29 | 0 | 0.092 | - | - | - | Ei | ||
| 4162 | ECFH 6070 | 29 | 0 | 0.11 | - | - | - | Ei | ||
| 4163 | ECFH 7080 | 29 | 0 | 0.127 | - | - | - | Ei | ||
| 4164 | ECFH 8191 | 29 | 0 | 0.145 | - | - | - | Kyllä |
Ympäristötietoja
-
Tuote on rekisteröity
Lue lisää tästä -
Bvb-tunnus: 8298Tuote Suositellaan
Lue lisää tästä -
Voidaan käyttää Svanen-rakennuksissa, mutta ei voida rekisteröidä Svanen-talon tuoteportaalissa.
Lue lisää tästä
BREEAM SE 2017 v.1.1
KULTA
Ruoka07
Esimerkillinen taso - Tuote ei sisällä vaiheittain poistettavia tai riskien vähentämisen kohteena olevia aineita (KEMI:n määritelmän sekä EDS Cat1/Cat2:n mukaan) luokittelurajojen yli.
BREEAM SE 2013 v.2.0
KULTA
Ruoka08
Tuote ei sisällä vaiheittain poistettavia aineita (KEMI:n määritelmän mukaan) luokitusrajojen yli.


