VB-3.0-Vinkelbeslag 3.0
Vinkelbeslag for yttervegger og gulvkonstruksjoner i stål.
Materiale: S350GD+Z275, t=3,0
Vareinformasjon
| Artikkelnr | NOBB-nr | Bredde | Lengde | Tykkelse | Vekt (kg/stk) | Min./maks. lengde | Antall bunter / pall | Min. bestilling | På lager | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 53680741 | VB 135-3.0 | 95 | 0 | 3,0 | 0.524 | - | 10 / 1 | - | Ja | |
| 2026 | 53680756 | VB 180-3.0 | 95 | 0 | 3,0 | 0.711 | - | 10 / 1 | - | Ja | |
| 2028 | 53680760 | VB 240-3.0 | 95 | 0 | 3,0 | 0.92 | - | 10 / 1 | - | Ja | |
| 2022 | 53681085 | VB 90-3.0 | 95 | 0 | 3,0 | 0.337 | - | 10 / 1 | - | Ja |
Miljøinformasjon
-
Produktet er registrert.
Les mer her -
BVB-ID: 90305Produkt anbefalt
Les mer her -
Kan brukes i svanemerkede bygninger, men kan ikke registreres i svanemerket byggproduktportal
Les mer her -
Produktet er tilgjengelig i Produkt
Les mer her
Indikatorer for miljøpåvirkning
| EPD (A1–A3) Stål 2g | Enhet | |
|---|---|---|
| Miljøpåvirkning | 2,53Ø+03 |
|
| Ozonnedbrytning | 1.28E-10 |
|
| Forsuring | 7,36E+00 |
|
| Eutrofiering | 2.03E+01 |
|
| Bakkenært ozon | 1.28E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GULL
Mat07
Eksemplarisk nivå - Produktet inneholder ikke utfasings- eller risikoreduserende stoffer (i henhold til KEMIs definisjon og EDS Cat1/Cat2) over klassifiseringsgrensene.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GULL
Mat08
Produktet inneholder ikke utfasingsstoffer (i henhold til KEMIs definisjon) over klassifiseringsgrensene.


