EG Vent
Artikelinformation
| Artikelnummer | Bredd | Längd | Tjocklek | Vikt (kg/st) | Min/max längd | Antal bnt / pall | Min. best. | Lagervara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5205 | EG Vent 100 | 0,39039 | - | - | - | Nej | ||||
| 5206 | EG Vent 125 | 0,4712 | - | - | - | Nej | ||||
| 5207 | EG Vent 160 | 0,911536 | - | - | - | Nej | ||||
| 5208 | EG Vent 200 | 1,11192 | - | - | - | Nej | ||||
| 5209 | EG Vent 250 | 1,3724 | - | - | - | Nej | ||||
| 5210 | EG Vent 315 | 1,933024 | - | - | - | Nej | ||||
| 5211 | EG Vent 400 | 2,42384 | - | - | - | Nej | ||||
| 5212 | EG Vent 500 | 2,9948 | - | - | - | Nej | ||||
| 5213 | EG Vent 630 | 4,186048 | - | - | - | Nej |


