EC-ventil
Vareinformasjon
| Artikkelnr | NOBB-nr | Bredde | Lengde | Tykkelse | Vekt (kg/stk) | Min./maks. lengde | Antall bunter / pall | Min. bestilling | På lager | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5205 | EC-ventil 100 | 0,39039 | - | - | - | Ingen | |||||
| 5206 | EC-ventil 125 | 0,4712 | - | - | - | Ingen | |||||
| 5207 | EG Ventil 160 | 0,911536 | - | - | - | Ingen | |||||
| 5208 | EC-ventil 200 | 1,11192 | - | - | - | Ingen | |||||
| 5209 | EG Ventil 250 | 1,3724 | - | - | - | Ingen | |||||
| 5210 | EC-ventil 315 | 1,933024 | - | - | - | Ingen | |||||
| 5211 | EG Ventil 400 | 2,42384 | - | - | - | Ingen | |||||
| 5212 | EG Vent 500 | 2,9948 | - | - | - | Ingen | |||||
| 5213 | EC-ventil 630 | 4,186048 | - | - | - | Ingen |


