EG Vent
Tuotetiedot
| Tuotenumero | Leveys | Pituus | Paksuus | Paino (kg/kpl) | Minimi-/maksimipituus | Kpl/lava | Min. tilausmäärä | Varastotuote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5205 | EG Vent 100 | 0,39039 | - | - | - | Ei | ||||
| 5206 | EG Vent 125 | 0,4712 | - | - | - | Ei | ||||
| 5207 | EG Vent 160 | 0,911536 | - | - | - | Ei | ||||
| 5208 | EG Vent 200 | 1,11192 | - | - | - | Ei | ||||
| 5209 | EG Vent 250 | 1,3724 | - | - | - | Ei | ||||
| 5210 | EG Vent 315 | 1,933024 | - | - | - | Ei | ||||
| 5211 | EG Vent 400 | 2,42384 | - | - | - | Ei | ||||
| 5212 | EG Vent 500 | 2,9948 | - | - | - | Ei | ||||
| 5213 | EG Vent 630 | 4,186048 | - | - | - | Ei |


