VFL ZM Ventilerede facadelister C5
Ventilerede facadelister i Magnelis (R) til opførelse af ventilerede ydervægge i flere lag for at minimere risikoen for fugtproblemer i ydervæggen. Profilen er også inkluderet i Recon Original, Recon V-flex og Recon Z-flex. Ventileret areal: VFL 70/15 - 5796 mm²/m / 38 % VFL 70/25 - 9046 mm²/m / 36 % VFL 70/45 - 16600 mm²/m / 37 %
Standard: EN 1090-1:2009+A1:2011*
Materiale: S250GD+ZM310, t=1,0
Artikeloplysninger
| Varenummer | Bredde | Længde | Tykkelse | Vægt (kg/enhed) | Min./maks. længde | Antal bnt / palle | Min. ordre | Lagerartikel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3118 | VFL 100/25 ZM-1.0 | 100 | 1000 | 1,0 | 0 | 1000 / 7000 | 8 / 160 | - | Nej | |
| 31183000 | VFL 100/25 ZM-1.0 | 100 | 3000 | 1,0 | 3.774 | - | 8 / 160 | - | Ja | |
| 3119 | VFL 70/15 ZM-1,0 | 70 | 1000 | 1,0 | 0 | 1000 / 7000 | 8 / 192 | - | Nej | |
| 31193000 | VFL 70/15 ZM-1,0 | 70 | 3000 | 1,0 | 2.76 | - | 8 / 192 | - | Ja | |
| 3120 | VFL 70/25 ZM-0,7 | 70 | 1000 | 0,7 | 0 | 1000 / 7000 | 8 / 192 | - | Nej | |
| 31203000 | VFL 70/25 ZM-0,7 | 70 | 3000 | 0,7 | 2.166 | - | 8 / 192 | - | Ja | |
| 3121 | VFL 70/25 ZM-1,0 | 70 | 1000 | 1,0 | 0 | 1000 / 7000 | 8 / 192 | - | Nej | |
| 31213000 | VFL 70/25 ZM-1,0 | 70 | 3000 | 1,0 | 3.069 | - | 8 / 192 | - | Ja | |
| 3122 | VFL 70/45 ZM-1.0 | 70 | 1000 | 1,0 | 0 | 1000 / 7000 | 8 / 192 | - | Nej | |
| 31223000 | VFL 70/45 ZM-1.0 | 70 | 3000 | 1,0 | 3.618 | - | 8 / 192 | - | Ja |
Miljøoplysninger
-
Produktet er registreret
Læs mere her -
Bvb ID: 56777Anbefalet produkt
Læs mere her -
Kan anvendes i nordisk miljømærkede bygninger, men kan ikke registreres i Nordisk Miljømærke-portal for byggevarer.
Læs mere her -
Produktet er tilgængeligt i Prodikt
Læs mere her
Miljøpåvirkningsindikatorer
| EPD (A1 - A3) Stål 5b | Enhed | |
|---|---|---|
| Miljøpåvirkning | 3,00E+03 |
|
| Ozonlagets nedbrydning | 2,71E-10 |
|
| Forsuring | 9,69E+00 |
|
| Eutrofiering | 2,62E+01 |
|
| Ozon ved jordoverfladen | 2,71E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GULD
Mad07
Eksemplarisk niveau – Produktet indeholder ikke udfasnings- eller risikoreduktionsstoffer (ifølge KEMI's definition og EDS Cat1/Cat2) over klassificeringsgrænserne.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GULD
Mad08
Produktet indeholder ikke udfasningsstoffer (ifølge KEMI's definition) over klassificeringsgrænserne.


