U-Schiene
Schienen werden hauptsächlich für Schwellen und Hammerbänder verwendet, aber auch stehend als Regel an angrenzenden Wänden. U wird für nicht schallklassifizierte Wände verwendet. U-0,46 ersetzt U-0,5.
Norm: EN 14195:2005
Material: S250GD+Z100, t=0,46
Artikelinformationen
| Artikelnummer | Breite | Länge | Dicke | Gewicht (kg/Stück) | Min./Max. Länge | Anzahl bnt / Palette | Min. Bestellung | Lagerware | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45903000 | U 100-0,46 | 100 | 3000 | 0,46 | 2.193 | - | 8 / 144 | - | Ja | |
| 45912500 | U 120-0,46 | 120 | 2500 | 0,46 | 1.9725 | - | 8 / 96 | - | Ja | |
| 45913000 | U 120-0,46 | 120 | 3000 | 0,46 | 2.367 | - | 8 / 96 | - | Ja | |
| 46793000 | U 150-0,46 | 150 | 3000 | 0,46 | 2.733 | - | 4 / 48 | - | Ja | |
| 46803000 | U 200-0,46 | 200 | 3000 | 0,46 | 3.273 | - | 4 / 48 | - | Ja | |
| 45932500 | U 45-0,46 | 45 | 2500 | 0,46 | 1.3375 | - | 8 / 256 | - | Ja | |
| 45933000 | U 45-0,46 | 45 | 3000 | 0,46 | 1.605 | - | 8 / 256 | - | Ja | |
| 45943000 | U 50-0,46 | 50 | 3000 | 0,46 | 1.605 | - | 8 / 192 | - | Ja | |
| 45953000 | U 68-0,46 | 68 | 3000 | 0,46 | 1.836 | - | 8 / 192 | - | Ja | |
| 45962500 | U 70-0,46 | 70 | 2500 | 0,46 | 1.53 | - | 8 / 160 | - | Ja | |
| 45963000 | U 70-0,46 | 70 | 3000 | 0,46 | 1.836 | - | 8 / 160 | - | Ja | |
| 45973000 | U 75-0,46 | 75 | 3000 | 0,46 | 1.923 | - | 8 / 192 | - | Ja | |
| 45982500 | U 95-0,46 | 95 | 2500 | 0,46 | 1.7475 | - | 8 / 128 | - | Ja | |
| 45983000 | U 95-0,46 | 95 | 3000 | 0,46 | 2.097 | - | 8 / 128 | - | Ja |
Umweltinformationen
-
Das Produkt ist registriert.
Lesen Sie hier mehr -
Bvb-ID: 8298Produktempfehlung
Lesen Sie hier mehr -
Darf in Swan-Gebäuden verwendet werden, kann jedoch nicht im Swan-Hausproduktportal registriert werden.
Lesen Sie hier mehr -
Das Produkt ist in Prodikt erhältlich.
Lesen Sie hier mehr
Umweltbelastungsindikatoren
| EPD (A1 – A3) Stahl 1a | Einheit | |
|---|---|---|
| Umweltauswirkungen | 2,64E+03 |
|
| Ozonabbau | 1,27E-10 |
|
| Versauerung | 7,59E+00 |
|
| Eutrophierung | 2,06E+01 |
|
| Bodennahes Ozon | 1,27E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GOLD
Mat07
Beispielhaftes Niveau – Das Produkt enthält keine Auslauf- oder Risikominderungsstoffe (gemäß Definition von KEMI und EDS Cat1/Cat2) über den Klassifizierungsgrenzen.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GOLD
Mat08
Das Produkt enthält keine Auslaufstoffe (gemäß Definition der schwedischen Chemikalienagentur KEMI) über den Klassifizierungsgrenzen.


