U-kisko
Kiskoja käytetään pääasiassa kiskojen ja vasaralankojen kiinnittämiseen, mutta myös pystysuorina liitosseinää vasten. U-kiskoja käytetään ääniluokittelemattomiin seiniin. U-0,46 korvaa U-0,5-kiskon.
Standardi: EN 14195:2005
Materiaali: S250GD+Z100, t=0,46
Tuotetiedot
| Tuotenumero | Leveys | Pituus | Paksuus | Paino (kg/kpl) | Minimi-/maksimipituus | Kpl/lava | Min. tilausmäärä | Varastotuote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45903000 | U 100-0,46 | 100 | 3000 | 0,46 | 2.193 | - | 8 / 144 | - | Kyllä | |
| 45912500 | U 120-0,46 | 120 | 2500 | 0,46 | 1.9725 | - | 8 / 96 | - | Kyllä | |
| 45913000 | U 120-0,46 | 120 | 3000 | 0,46 | 2.367 | - | 8 / 96 | - | Kyllä | |
| 46793000 | U 150-0,46 | 150 | 3000 | 0,46 | 2.733 | - | 4 / 48 | - | Kyllä | |
| 46803000 | U 200-0,46 | 200 | 3000 | 0,46 | 3.273 | - | 4 / 48 | - | Kyllä | |
| 45932500 | U 45-0,46 | 45 | 2500 | 0,46 | 1.3375 | - | 8 / 256 | - | Kyllä | |
| 45933000 | U 45-0,46 | 45 | 3000 | 0,46 | 1.605 | - | 8 / 256 | - | Kyllä | |
| 45943000 | U 50-0,46 | 50 | 3000 | 0,46 | 1.605 | - | 8 / 192 | - | Kyllä | |
| 45953000 | U 68-0,46 | 68 | 3000 | 0,46 | 1.836 | - | 8 / 192 | - | Kyllä | |
| 45962500 | U 70-0,46 | 70 | 2500 | 0,46 | 1.53 | - | 8 / 160 | - | Kyllä | |
| 45963000 | U 70-0,46 | 70 | 3000 | 0,46 | 1.836 | - | 8 / 160 | - | Kyllä | |
| 45973000 | U 75-0,46 | 75 | 3000 | 0,46 | 1.923 | - | 8 / 192 | - | Kyllä | |
| 45982500 | U 95-0,46 | 95 | 2500 | 0,46 | 1.7475 | - | 8 / 128 | - | Kyllä | |
| 45983000 | U 95-0,46 | 95 | 3000 | 0,46 | 2.097 | - | 8 / 128 | - | Kyllä |
Ympäristötietoja
-
Tuote on rekisteröity
Lue lisää tästä -
Bvb-tunnus: 8298Tuote Suositellaan
Lue lisää tästä -
Voidaan käyttää Svanen-rakennuksissa, mutta ei voida rekisteröidä Svanen-talon tuoteportaalissa.
Lue lisää tästä -
Tuote on saatavilla Prodiktissa
Lue lisää tästä
Ympäristövaikutusten indikaattorit
| EPD (A1 - A3) Teräs 1a | Yksikkö | |
|---|---|---|
| Ympäristövaikutukset | 2,64E+03 |
|
| Otsonin hajoaminen | 1,27E-10 |
|
| Happamoituminen | 7,59E+00 |
|
| Lopputulos | 2,06E+01 |
|
| Maanläheinen otsoni | 1,27E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
KULTA
Ruoka07
Esimerkillinen taso - Tuote ei sisällä vaiheittain poistettavia tai riskien vähentämisen kohteena olevia aineita (KEMI:n määritelmän sekä EDS Cat1/Cat2:n mukaan) luokittelurajojen yli.
BREEAM SE 2013 v.2.0
KULTA
Ruoka08
Tuote ei sisällä vaiheittain poistettavia aineita (KEMI:n määritelmän mukaan) luokitusrajojen yli.


