UEP-Schiene mit EP-Tuch
Schienen mit EP-Gewebe werden hauptsächlich für Schwellen und Hammerbänder verwendet, aber auch stehend als Regel gegenüber angrenzenden Wänden. UEP wird für schallgedämmte Wände im Bereich von 30-35 dB verwendet. UEP-0,46 ersetzt UEP-0,5.
Norm: EN 14195:2005
Material: S250GD+Z100, t=0,46
Artikelinformationen
| Artikelnummer | Breite | Länge | Dicke | Gewicht (kg/Stück) | Min./Max. Länge | Anzahl bnt / Palette | Min. Bestellung | Lagerware | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46003000 | UEP 100-0,46 | 100 | 3000 | 0,46 | 2.235 | - | 8 / 128 | - | Ja | |
| 46732500 | UEP 120-0,46 | 120 | 2500 | 0,46 | 2.015 | - | 8 / 96 | - | Ja | |
| 46733000 | UEP 120-0,46 | 120 | 3000 | 0,46 | 2.418 | - | 8 / 96 | - | Ja | |
| 46742500 | UEP 145-0,46 | 145 | 2500 | 0,46 | 2.31 | - | 8 / 64 | - | Ja | |
| 46743000 | UEP 145-0,46 | 145 | 3000 | 0,46 | 2.772 | - | 8 / 64 | - | Ja | |
| 46752500 | UEP 160-0,46 | 160 | 2500 | 0,46 | 2.4625 | - | 4 / 64 | - | Ja | |
| 46753000 | UEP 160-0,46 | 160 | 3000 | 0,46 | 2.955 | - | 4 / 64 | - | Ja | |
| 46012500 | UEP 45-0,46 | 45 | 2500 | 0,46 | 1.3575 | - | 8 / 256 | - | Ja | |
| 46013000 | UEP 45-0,46 | 45 | 3000 | 0,46 | 1.629 | - | 8 / 256 | - | Ja | |
| 46022500 | UEP 70-0,46 | 70 | 2500 | 0,46 | 1.5575 | - | 8 / 160 | - | Ja | |
| 46023000 | UEP 70-0,46 | 70 | 3000 | 0,46 | 1.869 | - | 8 / 160 | - | Ja | |
| 46032500 | UEP 95-0,46 | 95 | 2500 | 0,46 | 1.7825 | - | 8 / 128 | - | Ja | |
| 46033000 | UEP 95-0,46 | 95 | 3000 | 0,46 | 2.139 | - | 8 / 128 | - | Ja |
Umweltinformationen
-
Das Produkt ist registriert.
Lesen Sie hier mehr -
Bvb-ID: 54854Produktempfehlung
Lesen Sie hier mehr -
Darf in Swan-Gebäuden verwendet werden, kann jedoch nicht im Swan-Hausproduktportal registriert werden.
Lesen Sie hier mehr -
Das Produkt ist in Prodikt erhältlich.
Lesen Sie hier mehr
Umweltbelastungsindikatoren
| EPD (A1 – A3) Stahl 1a | Einheit | |
|---|---|---|
| Umweltauswirkungen | 2,64E+03 |
|
| Ozonabbau | 1,27E-10 |
|
| Versauerung | 7,59E+00 |
|
| Eutrophierung | 2,06E+01 |
|
| Bodennahes Ozon | 1,27E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GOLD
Mat07
Beispielhaftes Niveau – Das Produkt enthält keine Auslauf- oder Risikominderungsstoffe (gemäß Definition von KEMI und EDS Cat1/Cat2) über den Klassifizierungsgrenzen.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GOLD
Mat08
Das Produkt enthält keine Auslaufstoffe (gemäß Definition der schwedischen Chemikalienagentur KEMI) über den Klassifizierungsgrenzen.


