UEP-kisko EP-kankaalla
EP-kankaalla varustettuja kiskoja käytetään pääasiassa palkkeihin ja vasarapalkkeihin, mutta myös pystysuoraan seinään kiinnitettynä. UEP:tä käytetään ääniluokitelluissa seinissä, joiden ääniluokka on 30–35 dB. UEP-0,46 korvaa UEP-0,5:n.
Standardi: EN 14195:2005
Materiaali: S250GD+Z100, t=0,46
Tuotetiedot
| Tuotenumero | Leveys | Pituus | Paksuus | Paino (kg/kpl) | Minimi-/maksimipituus | Kpl/lava | Min. tilausmäärä | Varastotuote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46003000 | UEP 100-0,46 | 100 | 3000 | 0,46 | 2.235 | - | 8 / 128 | - | Kyllä | |
| 46732500 | UEP 120-0,46 | 120 | 2500 | 0,46 | 2.015 | - | 8 / 96 | - | Kyllä | |
| 46733000 | UEP 120-0,46 | 120 | 3000 | 0,46 | 2.418 | - | 8 / 96 | - | Kyllä | |
| 46742500 | UEP 145-0,46 | 145 | 2500 | 0,46 | 2.31 | - | 8 / 64 | - | Kyllä | |
| 46743000 | UEP 145-0,46 | 145 | 3000 | 0,46 | 2.772 | - | 8 / 64 | - | Kyllä | |
| 46752500 | UEP 160-0,46 | 160 | 2500 | 0,46 | 2.4625 | - | 4 / 64 | - | Kyllä | |
| 46753000 | UEP 160-0,46 | 160 | 3000 | 0,46 | 2.955 | - | 4 / 64 | - | Kyllä | |
| 46012500 | UEP 45-0,46 | 45 | 2500 | 0,46 | 1.3575 | - | 8 / 256 | - | Kyllä | |
| 46013000 | UEP 45-0,46 | 45 | 3000 | 0,46 | 1.629 | - | 8 / 256 | - | Kyllä | |
| 46022500 | UEP 70-0,46 | 70 | 2500 | 0,46 | 1.5575 | - | 8 / 160 | - | Kyllä | |
| 46023000 | UEP 70-0,46 | 70 | 3000 | 0,46 | 1.869 | - | 8 / 160 | - | Kyllä | |
| 46032500 | UEP 95-0,46 | 95 | 2500 | 0,46 | 1.7825 | - | 8 / 128 | - | Kyllä | |
| 46033000 | UEP 95-0,46 | 95 | 3000 | 0,46 | 2.139 | - | 8 / 128 | - | Kyllä |
Ympäristötietoja
-
Tuote on rekisteröity
Lue lisää tästä -
Bvb-tunnus: 54854Tuote Suositellaan
Lue lisää tästä -
Voidaan käyttää Svanen-rakennuksissa, mutta ei voida rekisteröidä Svanen-talon tuoteportaalissa.
Lue lisää tästä -
Tuote on saatavilla Prodiktissa
Lue lisää tästä
Ympäristövaikutusten indikaattorit
| EPD (A1 - A3) Teräs 1a | Yksikkö | |
|---|---|---|
| Ympäristövaikutukset | 2,64E+03 |
|
| Otsonin hajoaminen | 1,27E-10 |
|
| Happamoituminen | 7,59E+00 |
|
| Lopputulos | 2,06E+01 |
|
| Maanläheinen otsoni | 1,27E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
KULTA
Ruoka07
Esimerkillinen taso - Tuote ei sisällä vaiheittain poistettavia tai riskien vähentämisen kohteena olevia aineita (KEMI:n määritelmän sekä EDS Cat1/Cat2:n mukaan) luokittelurajojen yli.
BREEAM SE 2013 v.2.0
KULTA
Ruoka08
Tuote ei sisällä vaiheittain poistettavia aineita (KEMI:n määritelmän mukaan) luokitusrajojen yli.


