VFL SCHWARZ – Belüftete Fassadenlatte (schwarz)
Belüftete Fassadenlatte in schwarzer Ausführung für den Bau mehrschichtiger, belüfteter Außenwände, um das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen zu minimieren. Gleiches Profil wie VFL ZM, jedoch mit schwarzer Oberfläche. Belüftete Fläche: VFL 70/25 – 9046 mm²/m / 36 %.
Norm: EN 1090-1:2009+A1:2011*
Artikelinformationen
| Artikelnummer | Breite | Länge | Dicke | Gewicht (kg/Stück) | Min./Max. Länge | Anzahl bnt / Palette | Min. Bestellung | Lagerware | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4845 | VFL 100/25 SCHWARZ-1,0 | 100 | 1000 | 1.0 | 1000 / 7000 | 8 / 160 | - | Nein | ||
| 48453000 | VFL 100/25 SCHWARZ-1,0 | 100 | 3000 | 1.0 | 3.774 | - | 8 / 160 | - | Ja | |
| 4844 | VFL 70/25 SCHWARZ-1,0 | 70 | 1000 | 1.0 | 1000 / 7000 | 8 / 192 | - | Nein | ||
| 48443000 | VFL 70/25 SCHWARZ-1,0 | 70 | 3000 | 1.0 | 3.069 | - | 8 / 192 | - | Ja |
Umweltinformationen
-
Das Produkt ist registriert.
Lesen Sie hier mehr -
Bvb-ID: 56777Produktempfehlung
Lesen Sie hier mehr -
Darf in Swan-Gebäuden verwendet werden, kann jedoch nicht im Swan-Hausproduktportal registriert werden.
Lesen Sie hier mehr
Umweltbelastungsindikatoren
| EPD (A1 – A3) | Einheit | |
|---|---|---|
| Umweltauswirkungen | 3,00E+03 |
|
| Ozonabbau | 2,71E-10 |
|
| Versauerung | 9,69E+00 |
|
| Eutrophierung | 2,62E+01 |
|
| Bodennahes Ozon | 2,71E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GOLD
Mat07
Beispielhaftes Niveau – Das Produkt enthält keine Auslauf- oder Risikominderungsstoffe (gemäß Definition von KEMI und EDS Cat1/Cat2) über den Klassifizierungsgrenzen.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GOLD
Mat08
Das Produkt enthält keine Auslaufstoffe (gemäß Definition der schwedischen Chemikalienagentur KEMI) über den Klassifizierungsgrenzen.


