VFL SVART – Ventilerad fasadläkt (svart)
Ventilerad fasadläkt i svart utförande för byggnation av ventilerade ytterväggar i flera skikt, för att minimera risken för fuktproblem. Samma profil som VFL ZM men med svart yta. Ventilerad area: VFL 70/25 – 9046 mm²/m / 36%.
Standard: EN 1090-1:2009+A1:2011*
Artikelinformation
| Artikelnummer | Bredd | Längd | Tjocklek | Vikt (kg/st) | Min/max längd | Antal bnt / pall | Min. best. | Lagervara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4845 | VFL 100/25 SVART-1,0 | 100 | 1000 | 1.0 | 1000 / 7000 | 8 / 160 | - | Nej | ||
| 48453000 | VFL 100/25 SVART-1,0 | 100 | 3000 | 1.0 | 3.774 | - | 8 / 160 | - | Ja | |
| 4844 | VFL 70/25 SVART-1,0 | 70 | 1000 | 1.0 | 1000 / 7000 | 8 / 192 | - | Nej | ||
| 48443000 | VFL 70/25 SVART-1,0 | 70 | 3000 | 1.0 | 3.069 | - | 8 / 192 | - | Ja |
Miljöinformation
-
Produkten finns registrerad
Läs mer här -
Bvb-id: 56777Produkten Rekommenderas
Läs mer här -
Får användas i Svanenbyggnader men kan inte registreras i Svanens husproduktportal
Läs mer här
Miljöpåverkan indikatorer
| EPD (A1 - A3) | Enhet | |
|---|---|---|
| Miljöpåverkan | 3,00E+03 |
|
| Ozonnedbrytning | 2,71E-10 |
|
| Försurning | 9,69E+00 |
|
| Övergödning | 2,62E+01 |
|
| Marknära ozon | 2,71E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GULD
Mat07
Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GULD
Mat08
Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.


