CSP+-regel, lydregel

Produkter / Stifter / CSP+ Stift, Lydstift

Bjelkelag med forbedrede lydegenskaper for konstruksjon av innervegger. For enkel montering og god justering bestilles bjelkelag med en lengde 15 mm kortere enn takhøyden. Ved bruk av skinne med EP-duk bestilles bjelkelag 20 mm kortere, og ved bruk av skinne med tørrfugetetting bestilles bjelkelag 25 mm kortere enn takhøyden. CSP+ - 0,46 erstatter CSP+ - 0,5.

Standard: EN 14195:2005
Materiale: S250GD+Z100, t=0,46

Vareinformasjon

Artikkelnr NOBB-nr Bredde Lengde Tykkelse Vekt (kg/stk) Min./maks. lengde Antall bunter / pall Min. bestilling På lager
4628 60115930 CSP+ 100–0,46 100 1000 0,46 1000 / 7000 8 / 128 - Ingen
46282985 60115931 CSP+ 100–0,46 100 2985 0,46 2.408895 - 8 / 128 - Ja
46284000 60115932 CSP+ 100–0,46 100 4000 0,46 3.228 - 8 / 128 - Ja
4629 60115933 CSP+ 120–0,46 120 1000 0,46 1000 / 7000 4 / 96 - Ingen
46292985 60115934 CSP+ 120–0,46 120 2985 0,46 2.623815 - 4 / 96 - Ja
46294000 60115935 CSP+ 120–0,46 120 4000 0,46 3.516 - 4 / 96 - Ja
4626 60115936 CSP+ 70–0,46 70 1000 0,46 1000 / 7000 8 / 160 - Ingen
46262985 60115937 CSP+ 70–0,46 70 2985 0,46 2.086515 - 8 / 160 - Ja
46263500 60115938 CSP+ 70–0,46 70 3500 0,46 2.4465 - 8 / 160 - Ja
46264000 60115939 CSP+ 70–0,46 70 4000 0,46 2.796 - 8 / 160 - Ja
46265000 60115940 CSP+ 70–0,46 70 5000 0,46 3.495 - 8 / 160 - Ja
4627 60115941 CSP+ 95–0,46 95 1000 0,46 1000 / 7000 8 / 128 - Ingen
46272985 60115942 CSP+ 95–0,46 95 2985 0,46 2.355165 - 8 / 128 - Ja
46274000 60115943 CSP+ 95–0,46 95 4000 0,46 3.156 - 8 / 128 - Ja
46275000 60115944 CSP+ 95–0,46 95 5000 0,46 3.945 - 8 / 128 - Ja

Miljøinformasjon

  • Produktet er registrert.

    Les mer her
  • Produkt anbefalt

    Les mer her
  • Kan brukes i svanemerkede bygninger, men kan ikke registreres i svanemerket byggproduktportal

    Les mer her
  • Produktet er tilgjengelig i Produkt

    Les mer her

Indikatorer for miljøpåvirkning

EPD (A1–A3) Stål 1a Enhet
Miljøpåvirkning 2,64Ø+03
kg CO2-ekvivalenter/tonn
Ozonnedbrytning 1.27E-10
kg KFK 11-ekvivalent/tonn
Forsuring 7,59E+00
Mol H+-ekvivalent/tonn
Eutrofiering 2.06E+01
Mol N-ekvivalent/tonn
Bakkenært ozon 1.27E-10
kg NMVOC-ekvivalent/tonn

BREEAM SE 2017 v.1.1

Medalje
GULL
Mat07
Eksemplarisk nivå - Produktet inneholder ikke utfasings- eller risikoreduserende stoffer (i henhold til KEMIs definisjon og EDS Cat1/Cat2) over klassifiseringsgrensene.

BREEAM SE 2013 v.2.0

Medalje
GULL
Mat08
Produktet inneholder ikke utfasingsstoffer (i henhold til KEMIs definisjon) over klassifiseringsgrensene.