CSP+ EVO-regel, lydregel EVO
EVO-bjelke med forbedrede lydegenskaper for bygging av innervegger. For enkel installasjon og god justering bestilles bjelkelag med en lengde 15 mm kortere enn takhøyden. Ved bruk av skinne med EP-duk bestilles bjelkelag 20 mm kortere, og ved bruk av skinne med tørrfugemasse bestilles bjelkelag 25 mm kortere enn takhøyden. CO2 redusert med 70 %.
Standard: EN 14195:2005
Materiale: S250GD+Z100, t=0,46
Vareinformasjon
| Artikkelnr | NOBB-nr | Bredde | Lengde | Tykkelse | Vekt (kg/stk) | Min./maks. lengde | Antall bunter / pall | Min. bestilling | På lager | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4686 | 60156625 | CSP+ 100 EVO-0,46 | 100 | 1000 | 0,46 | 1000 / 7000 | 18 / 1128 | - | Ingen |
|
|
| 46862985 | 60156626 | CSP+ 100 EVO-0,46 | 100 | 2985 | 0,46 | 2.42368627 | - | 8 / 128 | - | Ingen |
|
| 46864000 | 60156627 | CSP+ 100 EVO-0,46 | 100 | 4000 | 0,46 | 3.2478208 | - | 8 / 128 | - | Ingen |
|
| 4693 | 60156628 | CSP+ 120 EVO-0,46 | 120 | 1000 | 0,46 | 1000 / 7000 | 4 / 96 | - | Ingen |
|
|
| 46932985 | 60156629 | CSP+ 120 EVO-0,46 | 120 | 2985 | 0,46 | 2.64008683 | - | 4 / 96 | - | Ingen |
|
| 46934000 | 60156630 | CSP+ 120 EVO-0,46 | 120 | 4000 | 0,46 | 3.5378048 | - | 4 / 96 | - | Ingen |
|
| 4688 | 60156631 | CSP+ 70 EVO-0,46 | 70 | 1000 | 0,46 | 1000 / 7000 | 8 / 160 | - | Ingen |
|
|
| 46882985 | 60156632 | CSP+ 70 EVO-0,46 | 70 | 2985 | 0,46 | 2.09908543 | - | 8 / 160 | - | Ingen |
|
| 46883500 | 60156633 | CSP+ 70 EVO-0,46 | 70 | 3500 | 0,46 | 2.4612392 | - | 8 / 160 | - | Ingen |
|
| 46884000 | 60156634 | CSP+ 70 EVO-0,46 | 70 | 4000 | 0,46 | 2.8128448 | - | 8 / 160 | - | Ingen |
|
| 46885000 | 60156635 | CSP+ 70 EVO-0,46 | 70 | 5000 | 0,46 | 3.516056 | - | 8 / 160 | - | Ingen |
|
| 4687 | 60156636 | CSP+ 95 EVO-0,46 | 95 | 1000 | 0,46 | 1000 / 7000 | 8 / 128 | - | Ingen |
|
|
| 46872985 | 60156637 | CSP+ 95 EVO-0,46 | 95 | 2985 | 0,46 | 2.36958613 | - | 8 / 128 | - | Ingen |
|
| 46874000 | 60156638 | CSP+ 95 EVO-0,46 | 95 | 4000 | 0,46 | 3.1753248 | - | 8 / 128 | - | Ingen |
|
| 46875000 | 60156639 | CSP+ 95 EVO-0,46 | 95 | 5000 | 0,46 | 3.969156 | - | 8 / 128 | - | Ingen |
|
Miljøinformasjon
-
Produktet er registrert.
Les mer her -
BVB-ID: 165069Produkt anbefalt
Les mer her -
Kan brukes i svanemerkede bygninger, men kan ikke registreres i svanemerket byggproduktportal
Les mer her -
Produktet er tilgjengelig i Produkt
Les mer her
Indikatorer for miljøpåvirkning
| EPD (A1–A3) Stål Evo | Enhet | |
|---|---|---|
| Miljøpåvirkning | 9.22Ø+02 |
|
| Ozonnedbrytning | 1.74E-07 |
|
| Forsuring | 4,45E+00 |
|
| Eutrofiering | 1.30Ø+01 |
|
| Bakkenært ozon | 1.74E-07 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GULL
Mat07
Eksemplarisk nivå - Produktet inneholder ikke utfasings- eller risikoreduserende stoffer (i henhold til KEMIs definisjon og EDS Cat1/Cat2) over klassifiseringsgrensene.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GULL
Mat08
Produktet inneholder ikke utfasingsstoffer (i henhold til KEMIs definisjon) over klassifiseringsgrensene.
