CSP+ EVO-sääntö, Äänisääntö EVO
EVO-rima, jossa on parannetut ääniominaisuudet sisäseinien rakentamiseen. Helppo asennus ja hyvä säätömahdollisuus: tilaa 15 mm katon korkeutta lyhyemmät rimat. Kun käytetään EP-kankaalla varustettua kiskoa, tilaa 20 mm katon korkeutta lyhyemmät rimat, ja kun käytetään kuivasaumatiivisteellä varustettua kiskoa, tilaa 25 mm katon korkeutta lyhyemmät rimat. CO2-päästöt vähentyneet 70 %.
Standardi: EN 14195:2005
Materiaali: S250GD+Z100, t=0,46
Tuotetiedot
| Tuotenumero | Leveys | Pituus | Paksuus | Paino (kg/kpl) | Minimi-/maksimipituus | Kpl/lava | Min. tilausmäärä | Varastotuote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4686 | CSP+ 100 EVO-0,46 | 100 | 1000 | 0,46 | 1000 / 7000 | 18 / 1128 | - | Ei |
|
|
| 46862985 | CSP+ 100 EVO-0,46 | 100 | 2985 | 0,46 | 2.42368627 | - | 8 / 128 | - | Ei |
|
| 46864000 | CSP+ 100 EVO-0,46 | 100 | 4000 | 0,46 | 3.2478208 | - | 8 / 128 | - | Ei |
|
| 4693 | CSP+ 120 EVO-0,46 | 120 | 1000 | 0,46 | 1000 / 7000 | 4 / 96 | - | Ei |
|
|
| 46932985 | CSP+ 120 EVO-0,46 | 120 | 2985 | 0,46 | 2.64008683 | - | 4 / 96 | - | Ei |
|
| 46934000 | CSP+ 120 EVO-0,46 | 120 | 4000 | 0,46 | 3.5378048 | - | 4 / 96 | - | Ei |
|
| 4688 | CSP+ 70 EVO-0,46 | 70 | 1000 | 0,46 | 1000 / 7000 | 8 / 160 | - | Ei |
|
|
| 46882985 | CSP+ 70 EVO-0,46 | 70 | 2985 | 0,46 | 2.09908543 | - | 8 / 160 | - | Ei |
|
| 46883500 | CSP+ 70 EVO-0,46 | 70 | 3500 | 0,46 | 2.4612392 | - | 8 / 160 | - | Ei |
|
| 46884000 | CSP+ 70 EVO-0,46 | 70 | 4000 | 0,46 | 2.8128448 | - | 8 / 160 | - | Ei |
|
| 46885000 | CSP+ 70 EVO-0,46 | 70 | 5000 | 0,46 | 3.516056 | - | 8 / 160 | - | Ei |
|
| 4687 | CSP+ 95 EVO-0,46 | 95 | 1000 | 0,46 | 1000 / 7000 | 8 / 128 | - | Ei |
|
|
| 46872985 | CSP+ 95 EVO-0,46 | 95 | 2985 | 0,46 | 2.36958613 | - | 8 / 128 | - | Ei |
|
| 46874000 | CSP+ 95 EVO-0,46 | 95 | 4000 | 0,46 | 3.1753248 | - | 8 / 128 | - | Ei |
|
| 46875000 | CSP+ 95 EVO-0,46 | 95 | 5000 | 0,46 | 3.969156 | - | 8 / 128 | - | Ei |
|
Ympäristötietoja
-
Tuote on rekisteröity
Lue lisää tästä -
Bvb-tunnus: 165069Tuote Suositellaan
Lue lisää tästä -
Voidaan käyttää Svanen-rakennuksissa, mutta ei voida rekisteröidä Svanen-talon tuoteportaalissa.
Lue lisää tästä -
Tuote on saatavilla Prodiktissa
Lue lisää tästä
Ympäristövaikutusten indikaattorit
| EPD (A1 - A3) Steel Evo | Yksikkö | |
|---|---|---|
| Ympäristövaikutukset | 9,22E+02 |
|
| Otsonin hajoaminen | 1,74E-07 |
|
| Happamoituminen | 4,45E+00 |
|
| Lopputulos | 1,30E+01 |
|
| Maanläheinen otsoni | 1,74E-07 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
KULTA
Ruoka07
Esimerkillinen taso - Tuote ei sisällä vaiheittain poistettavia tai riskien vähentämisen kohteena olevia aineita (KEMI:n määritelmän sekä EDS Cat1/Cat2:n mukaan) luokittelurajojen yli.
BREEAM SE 2013 v.2.0
KULTA
Ruoka08
Tuote ei sisällä vaiheittain poistettavia aineita (KEMI:n määritelmän mukaan) luokitusrajojen yli.
