CSP+ EVO-regel, lydregel EVO

Produkter / Reglar / CSP+ EVO-stud, Sound Stud EVO

EVO-lister med forbedrede lydegenskaber til indvendig vægkonstruktion. For nem installation og god tilpasning skal du bestille stender, der er 15 mm kortere end lofthøjden. Når du bruger skinner med EP-stof, skal du bestille stender, der er 20 mm kortere, og når du bruger skinner med tør fugtisolering, skal du bestille stender, der er 25 mm kortere end lofthøjden. CO2 reduceret med 70 %.

Standard: EN 14195:2005
Materiale: S250GD+Z100, t=0,46
CSP+ EVO-regel, lydregel EVO

Artikeloplysninger

Varenummer Bredde Længde Tykkelse Vægt (kg/enhed) Min./maks. længde Antal bnt / palle Min. ordre Lagerartikel
4686 CSP+ 100 EVO-0,46 100 1000 0,46 1000 / 7000 18 / 1128 - Nej
46862985 CSP+ 100 EVO-0,46 100 2985 0,46 2.42368627 - 8 / 128 - Nej
46864000 CSP+ 100 EVO-0,46 100 4000 0,46 3.2478208 - 8 / 128 - Nej
4693 CSP+ 120 EVO-0,46 120 1000 0,46 1000 / 7000 4 / 96 - Nej
46932985 CSP+ 120 EVO-0,46 120 2985 0,46 2.64008683 - 4 / 96 - Nej
46934000 CSP+ 120 EVO-0,46 120 4000 0,46 3.5378048 - 4 / 96 - Nej
4688 CSP+ 70 EVO-0,46 70 1000 0,46 1000 / 7000 8 / 160 - Nej
46882985 CSP+ 70 EVO-0,46 70 2985 0,46 2.09908543 - 8 / 160 - Nej
46883500 CSP+ 70 EVO-0,46 70 3500 0,46 2.4612392 - 8 / 160 - Nej
46884000 CSP+ 70 EVO-0,46 70 4000 0,46 2.8128448 - 8 / 160 - Nej
46885000 CSP+ 70 EVO-0,46 70 5000 0,46 3.516056 - 8 / 160 - Nej
4687 CSP+ 95 EVO-0,46 95 1000 0,46 1000 / 7000 8 / 128 - Nej
46872985 CSP+ 95 EVO-0,46 95 2985 0,46 2.36958613 - 8 / 128 - Nej
46874000 CSP+ 95 EVO-0,46 95 4000 0,46 3.1753248 - 8 / 128 - Nej
46875000 CSP+ 95 EVO-0,46 95 5000 0,46 3.969156 - 8 / 128 - Nej

Miljøoplysninger

  • Produktet er registreret

    Læs mere her
  • Anbefalet produkt

    Læs mere her
  • Kan anvendes i nordisk miljømærkede bygninger, men kan ikke registreres i Nordisk Miljømærke-portal for byggevarer.

    Læs mere her
  • Produktet er tilgængeligt i Prodikt

    Læs mere her

Miljøpåvirkningsindikatorer

EPD (A1 - A3) Stål Evo Enhed
Miljøpåvirkning 9,22E+02
kg CO2-ækvivalent/ton
Ozonlagets nedbrydning 1,74E-07
kg CFC 11-ækvivalent/ton
Forsuring 4,45E+00
Mol H+ ækvivalent/ton
Eutrofiering 1,30E+01
Mol N-ækvivalent/ton
Ozon ved jordoverfladen 1,74E-07
kg NMVOC-ækvivalent/ton

BREEAM SE 2017 v.1.1

Medalje
GULD
Mad07
Eksemplarisk niveau – Produktet indeholder ikke udfasnings- eller risikoreduktionsstoffer (ifølge KEMI's definition og EDS Cat1/Cat2) over klassificeringsgrænserne.

BREEAM SE 2013 v.2.0

Medalje
GULD
Mad08
Produktet indeholder ikke udfasningsstoffer (ifølge KEMI's definition) over klassificeringsgrænserne.