CY-Ytterväggsregel
Slitsade reglar används för byggnation av ytterväggar. Reglarnas slitsar skapar ett förbättrat värmegenomgångsmotstånd - ju fler slitsar desto bättre värmegenomgångsmotstånd. Vid montage av bredare reglar, 200 mm och uppåt, ska den bredare oslitsade delen av regeln växelvis vändas inåt och ut från rummet.
Standard: EN 1090-1:2009+A1:2011*
Material: S350GD+Z275, t=1,2
Artikelinformation
| Artikelnummer | Bredd | Längd | Tjocklek | Vikt (kg/st) | Min/max längd | Antal bnt / pall | Min. best. | Lagervara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4769 | CY 120-1,0 | 120 | 1000 | 1,2 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | ||
| 3003 | CY 145-1,0 | 145 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30033000 | CY 145-1,0 | 145 | 3000 | 1,0 | 5.724 | - | 1 / 50 | - | Ja | |
| 3005 | CY 145-1,5 | 145 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30054000 | CY 145-1,5 | 145 | 4000 | 1,5 | 11.776 | - | 1 / 50 | - | Ja | |
| 3006 | CY 150-1,0 | 150 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 3008 | CY 150-1,5 | 150 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 3010 | CY 170-1,0 | 170 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30103000 | CY 170-1,0 | 170 | 3000 | 1,0 | 6.312 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3012 | CY 170-1,5 | 170 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30124000 | CY 170-1,5 | 170 | 4000 | 1,5 | 12.948 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3014 | CY 195-1,0 | 195 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30143000 | CY 195-1,0 | 195 | 3000 | 1,0 | 6.897 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3016 | CY 195-1,5 | 195 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30164000 | CY 195-1,5 | 195 | 4000 | 1,5 | 14.124 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3017 | CY 200-1,0 | 200 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 3019 | CY 200-1,5 | 200 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30194000 | CY 200-1,5 | 200 | 4000 | 1,5 | 14.356 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3020 | CY 220-1,0 | 220 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30203000 | CY 220-1,0 | 220 | 3000 | 1,0 | 7.485 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3021 | CY 220-1,5 | 220 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30214000 | CY 220-1,5 | 220 | 4000 | 1,5 | 15.296 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3022 | CY 250-1,0 | 250 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 3024 | CY 250-1,5 | 250 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej |
Miljöinformation
-
Produkten finns registrerad
Läs mer här -
Bvb-id: 90070Produkten Rekommenderas
Läs mer här -
Får användas i Svanenbyggnader men kan inte registreras i Svanens husproduktportal
Läs mer här -
Produkten finns i Prodikt
Läs mer här
Miljöpåverkan indikatorer
| EPD (A1 - A3) Steel 2c | Enhet | |
|---|---|---|
| Miljöpåverkan | 2,55E+03 |
|
| Ozonnedbrytning | 1,26E-10 |
|
| Försurning | 7,51E+00 |
|
| Övergödning | 2,05E+01 |
|
| Marknära ozon | 1,26E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GULD
Mat07
Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GULD
Mat08
Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.


