UY-Ytterväggsskena
Slitsade skenor används för byggnation av ytterväggar. Skenans slitsar skapar ett förbättrat värmegenomgångsmotstånd - ju fler slitsar desto bättre värmegenomgångsmotstånd. Vid montage av skenor, 200 mm och uppåt, ska den bredare oslitsade delen av skenan vändas inåt rummet.
Standard: EN 1090-1:2009+A1:2011*
Material: S350GD+Z275, t=1,5
Artikelinformation
| Artikelnummer | Bredd | Längd | Tjocklek | Vikt (kg/st) | Min/max längd | Antal bnt / pall | Min. best. | Lagervara | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3060 | UY 120-1,0 | 120 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30603000 | UY 120-1,0 | 120 | 3000 | 1,0 | 5.139 | - | 1 / 50 | - | Ja | |
| 3062 | UY 145-1,0 | 145 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30623000 | UY 145-1,0 | 145 | 3000 | 1,0 | 5.724 | - | 1 / 50 | - | Ja | |
| 3064 | UY 145-1,5 | 145 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30643000 | UY 145-1,5 | 145 | 3000 | 1,5 | 8.832 | - | 1 / 50 | - | Ja | |
| 3065 | UY 150-1,0 | 150 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30653000 | UY 150-1,0 | 150 | 3000 | 1,0 | 5.841 | - | 1 / 50 | - | Ja | |
| 3067 | UY 150-1,5 | 150 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 3069 | UY 170-1,0 | 170 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30693000 | UY 170-1,0 | 170 | 3000 | 1,0 | 6.312 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 30696000 | UY 170-1,0 | 170 | 6000 | 1,0 | 12.624 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3071 | UY 170-1,5 | 170 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30713000 | UY 170-1,5 | 170 | 3000 | 1,5 | 9.711 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3073 | UY 195-1,0 | 195 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30736000 | UY 195-1,0 | 195 | 6000 | 1,0 | 13.794 | - | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30733000 | UY 195-1,0 | 195 | 3000 | 1,0 | 6.897 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3075 | UY 195-1,5 | 195 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30753000 | UY 195-1,5 | 195 | 3000 | 1,5 | 10.593 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3076 | UY 198-1,0 | 198 | 1000 | 0,46 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30763000 | UY 198-1,0 | 198 | 3000 | 1,0 | 7.014 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3078 | UY 200-1,0 | 200 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30783000 | UY 200-1,0 | 200 | 3000 | 1,0 | 7.014 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3080 | UY 200-1,5 | 200 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 3081 | UY 220-1,0 | 220 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30813000 | UY 220-1,0 | 220 | 3000 | 1,0 | 7.485 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3082 | UY 220-1,5 | 220 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30823000 | UY 220-1,5 | 220 | 3000 | 1,5 | 11.472 | - | 1 / 1 | - | Nej | |
| 1632 | UY 223-1,0 | 223 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 16323000 | UY 223-1,0 | 223 | 3000 | 1,0 | 7.485 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3083 | UY 250-1,0 | 250 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej | |
| 30833000 | UY 250-1,0 | 250 | 3000 | 1,0 | 8.187 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3085 | UY 250-1,5 | 250 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nej |
Miljöinformation
-
Produkten finns registrerad
Läs mer här -
Bvb-id: 90070Produkten Rekommenderas
Läs mer här -
Får användas i Svanenbyggnader men kan inte registreras i Svanens husproduktportal
Läs mer här -
Produkten finns i Prodikt
Läs mer här
Miljöpåverkan indikatorer
| EPD (A1 - A3) Steel 2d | Enhet | |
|---|---|---|
| Miljöpåverkan | 2,55E+03 |
|
| Ozonnedbrytning | 1,26E-10 |
|
| Försurning | 7,44E+00 |
|
| Övergödning | 2,04E+01 |
|
| Marknära ozon | 1,26E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GULD
Mat07
Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GULD
Mat08
Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.


