UY-Außenwandschiene
Geschlitzte Schienen werden für den Bau von Außenwänden verwendet. Die Schlitze der Schiene sorgen für einen verbesserten Wärmeübergangswiderstand – je mehr Schlitze, desto besser der Wärmeübergangswiderstand. Bei der Montage von Schienen mit einer Breite von 200 mm und mehr muss der breitere, ungeschlitzte Teil der Schiene zum Raum hin zeigen.
Norm: EN 1090-1:2009+A1:2011*
Material: S350GD+Z275, t=1,5
Artikelinformationen
| Artikelnummer | Breite | Länge | Dicke | Gewicht (kg/Stück) | Min./Max. Länge | Anzahl bnt / Palette | Min. Bestellung | Lagerware | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3060 | UY 120-1,0 | 120 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 30603000 | UY 120-1,0 | 120 | 3000 | 1,0 | 5.139 | - | 1 / 50 | - | Ja | |
| 3062 | UY 145-1,0 | 145 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 30623000 | UY 145-1,0 | 145 | 3000 | 1,0 | 5.724 | - | 1 / 50 | - | Ja | |
| 3064 | UY 145-1,5 | 145 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 30643000 | UY 145-1,5 | 145 | 3000 | 1,5 | 8.832 | - | 1 / 50 | - | Ja | |
| 3065 | UY 150-1,0 | 150 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 30653000 | UY 150-1,0 | 150 | 3000 | 1,0 | 5.841 | - | 1 / 50 | - | Ja | |
| 3067 | UY 150-1,5 | 150 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 3069 | UY 170-1,0 | 170 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 30693000 | UY 170-1,0 | 170 | 3000 | 1,0 | 6.312 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 30696000 | UY 170-1,0 | 170 | 6000 | 1,0 | 12.624 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3071 | UY 170-1,5 | 170 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 30713000 | UY 170-1,5 | 170 | 3000 | 1,5 | 9.711 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3073 | UY 195-1,0 | 195 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 30736000 | UY 195-1,0 | 195 | 6000 | 1,0 | 13.794 | - | 1 / 1 | - | Nein | |
| 30733000 | UY 195-1,0 | 195 | 3000 | 1,0 | 6.897 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3075 | UY 195-1,5 | 195 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 30753000 | UY 195-1,5 | 195 | 3000 | 1,5 | 10.593 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3076 | UY 198-1,0 | 198 | 1000 | 0,46 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 30763000 | UY 198-1,0 | 198 | 3000 | 1,0 | 7.014 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3078 | UY 200-1,0 | 200 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 30783000 | UY 200-1,0 | 200 | 3000 | 1,0 | 7.014 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3080 | UY 200-1,5 | 200 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 3081 | UY 220-1,0 | 220 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 30813000 | UY 220-1,0 | 220 | 3000 | 1,0 | 7.485 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3082 | UY 220-1,5 | 220 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 30823000 | UY 220-1,5 | 220 | 3000 | 1,5 | 11.472 | - | 1 / 1 | - | Nein | |
| 1632 | UY 223-1,0 | 223 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 16323000 | UY 223-1,0 | 223 | 3000 | 1,0 | 7.485 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3083 | UY 250-1,0 | 250 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein | |
| 30833000 | UY 250-1,0 | 250 | 3000 | 1,0 | 8.187 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3085 | UY 250-1,5 | 250 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Nein |
Umweltinformationen
-
Das Produkt ist registriert.
Lesen Sie hier mehr -
Bvb-ID: 90070Produktempfehlung
Lesen Sie hier mehr -
Darf in Swan-Gebäuden verwendet werden, kann jedoch nicht im Swan-Hausproduktportal registriert werden.
Lesen Sie hier mehr -
Das Produkt ist in Prodikt erhältlich.
Lesen Sie hier mehr
Umweltbelastungsindikatoren
| EPD (A1 – A3) Stahl 2D | Einheit | |
|---|---|---|
| Umweltauswirkungen | 2,55E+03 |
|
| Ozonabbau | 1,26E-10 |
|
| Versauerung | 7,44E+00 |
|
| Eutrophierung | 2,04E+01 |
|
| Bodennahes Ozon | 1,26E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GOLD
Mat07
Beispielhaftes Niveau – Das Produkt enthält keine Auslauf- oder Risikominderungsstoffe (gemäß Definition von KEMI und EDS Cat1/Cat2) über den Klassifizierungsgrenzen.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GOLD
Mat08
Das Produkt enthält keine Auslaufstoffe (gemäß Definition der schwedischen Chemikalienagentur KEMI) über den Klassifizierungsgrenzen.


