UY-Utvendig veggskinne
Sporskinner brukes til å bygge yttervegger. Sporene i skinnen skaper forbedret varmemotstand – jo flere spor, desto bedre varmemotstand. Ved montering av skinner, 200 mm og over, bør den bredere, ikke-slissede delen av skinnen vende inn i rommet.
Standard: EN 1090-1:2009+A1:2011*
Materiale: S350GD+Z275, t=1,5
Vareinformasjon
| Artikkelnr | NOBB-nr | Bredde | Lengde | Tykkelse | Vekt (kg/stk) | Min./maks. lengde | Antall bunter / pall | Min. bestilling | På lager | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3060 | 60156546 | UY 120-1.0 | 120 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 30603000 | 50984458 | UY 120-1.0 | 120 | 3000 | 1,0 | 5.139 | - | 1 / 50 | - | Ja | |
| 3062 | 60156547 | UY 145-1.0 | 145 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 30623000 | 50984496 | UY 145-1.0 | 145 | 3000 | 1,0 | 5.724 | - | 1 / 50 | - | Ja | |
| 3064 | 50945875 | UY 145-1.5 | 145 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 30643000 | 50945886 | UY 145-1.5 | 145 | 3000 | 1,5 | 8.832 | - | 1 / 50 | - | Ja | |
| 3065 | 21291570 | UY 150-1.0 | 150 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 30653000 | 25533191 | UY 150-1.0 | 150 | 3000 | 1,0 | 5.841 | - | 1 / 50 | - | Ja | |
| 3067 | 21291596 | UY 150-1.5 | 150 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 3069 | 60156548 | UY 170-1.0 | 170 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 30693000 | 50984553 | UY 170-1.0 | 170 | 3000 | 1,0 | 6.312 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 30696000 | 60156549 | UY 170-1.0 | 170 | 6000 | 1,0 | 12.624 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3071 | 50943506 | UY 170-1.5 | 170 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 30713000 | 50943514 | UY 170-1.5 | 170 | 3000 | 1,5 | 9.711 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3073 | 60156550 | UY 195-1.0 | 195 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 30736000 | 60156551 | UY 195-1.0 | 195 | 6000 | 1,0 | 13.794 | - | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 30733000 | 50984965 | UY 195-1.0 | 195 | 3000 | 1,0 | 6.897 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3075 | 60156552 | UY 195-1.5 | 195 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 30753000 | 50985003 | UY 195-1.5 | 195 | 3000 | 1,5 | 10.593 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3076 | 60156553 | UY 198-1.0 | 198 | 1000 | 0,46 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 30763000 | 44810946 | UY 198-1.0 | 198 | 3000 | 1,0 | 7.014 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3078 | 21291604 | UY 200-1.0 | 200 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 30783000 | 25533225 | UY 200-1.0 | 200 | 3000 | 1,0 | 7.014 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3080 | 21291620 | UY 200-1.5 | 200 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 3081 | 60156554 | UY 220-1.0 | 220 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 30813000 | 48376697 | UY 220-1.0 | 220 | 3000 | 1,0 | 7.485 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3082 | 60156555 | UY 220-1.5 | 220 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 30823000 | 48376716 | UY 220-1.5 | 220 | 3000 | 1,5 | 11.472 | - | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 1632 | 60156545 | UY 223-1.0 | 223 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 16323000 | 44810973 | UY 223-1.0 | 223 | 3000 | 1,0 | 7.485 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3083 | 60156556 | UY 250-1.0 | 250 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen | |
| 30833000 | 30374425 | UY 250-1.0 | 250 | 3000 | 1,0 | 8.187 | - | 1 / 48 | - | Ja | |
| 3085 | 60626763 | UY 250-1.5 | 250 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ingen |
Miljøinformasjon
-
Produktet er registrert.
Les mer her -
BVB-ID: 90070Produkt anbefalt
Les mer her -
Kan brukes i svanemerkede bygninger, men kan ikke registreres i svanemerket byggproduktportal
Les mer her -
Produktet er tilgjengelig i Produkt
Les mer her
Indikatorer for miljøpåvirkning
| EPD (A1–A3) Stål 2d | Enhet | |
|---|---|---|
| Miljøpåvirkning | 2,55Ø+03 |
|
| Ozonnedbrytning | 1.26E-10 |
|
| Forsuring | 7,44E+00 |
|
| Eutrofiering | 2.04E+01 |
|
| Bakkenært ozon | 1.26E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GULL
Mat07
Eksemplarisk nivå - Produktet inneholder ikke utfasings- eller risikoreduserende stoffer (i henhold til KEMIs definisjon og EDS Cat1/Cat2) over klassifiseringsgrensene.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GULL
Mat08
Produktet inneholder ikke utfasingsstoffer (i henhold til KEMIs definisjon) over klassifiseringsgrensene.


