UY-Ulkoseinäprofiili
Uurrettuja kiskoja käytetään ulkoseinien rakentamiseen. Kiskon urat parantavat lämmönsiirtovastusta – mitä enemmän uria, sitä parempi lämmönsiirtovastus. Asennettaessa kiskoja, joiden leveys on 200 mm tai enemmän, kiskon leveämpi, uurrettamaton osa on käännettävä huoneen sisäänpäin.
Standardi: EN 1090-1:2009+A1:2011*
Materiaali: S350GD+Z275, t=1,5
Tuotetiedot
| Tuotenumero | Leveys | Pituus | Paksuus | Paino (kg/kpl) | Minimi-/maksimipituus | Kpl/lava | Min. tilausmäärä | Varastotuote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3060 | UY 120-1,0 | 120 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 30603000 | UY 120-1,0 | 120 | 3000 | 1,0 | 5.139 | - | 1 / 50 | - | Kyllä | |
| 3062 | UY 145-1,0 | 145 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 30623000 | UY 145-1,0 | 145 | 3000 | 1,0 | 5.724 | - | 1 / 50 | - | Kyllä | |
| 3064 | UY 145-1,5 | 145 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 30643000 | UY 145-1,5 | 145 | 3000 | 1,5 | 8.832 | - | 1 / 50 | - | Kyllä | |
| 3065 | UY 150-1,0 | 150 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 30653000 | UY 150-1,0 | 150 | 3000 | 1,0 | 5.841 | - | 1 / 50 | - | Kyllä | |
| 3067 | UY 150-1,5 | 150 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 3069 | UY 170-1,0 | 170 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 30693000 | UY 170-1,0 | 170 | 3000 | 1,0 | 6.312 | - | 1 / 48 | - | Kyllä | |
| 30696000 | UY 170-1,0 | 170 | 6000 | 1,0 | 12.624 | - | 1 / 48 | - | Kyllä | |
| 3071 | UY 170-1,5 | 170 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 30713000 | UY 170-1,5 | 170 | 3000 | 1,5 | 9.711 | - | 1 / 48 | - | Kyllä | |
| 3073 | UY 195-1,0 | 195 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 30736000 | UY 195-1,0 | 195 | 6000 | 1,0 | 13.794 | - | 1 / 1 | - | Ei | |
| 30733000 | UY 195-1,0 | 195 | 3000 | 1,0 | 6.897 | - | 1 / 48 | - | Kyllä | |
| 3075 | UY 195-1,5 | 195 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 30753000 | UY 195-1,5 | 195 | 3000 | 1,5 | 10.593 | - | 1 / 48 | - | Kyllä | |
| 3076 | UY 198-1,0 | 198 | 1000 | 0,46 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 30763000 | UY 198-1,0 | 198 | 3000 | 1,0 | 7.014 | - | 1 / 48 | - | Kyllä | |
| 3078 | UY 200-1,0 | 200 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 30783000 | UY 200-1,0 | 200 | 3000 | 1,0 | 7.014 | - | 1 / 48 | - | Kyllä | |
| 3080 | UY 200-1,5 | 200 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 3081 | UY 220-1,0 | 220 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 30813000 | UY 220-1,0 | 220 | 3000 | 1,0 | 7.485 | - | 1 / 48 | - | Kyllä | |
| 3082 | UY 220-1,5 | 220 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 30823000 | UY 220-1,5 | 220 | 3000 | 1,5 | 11.472 | - | 1 / 1 | - | Ei | |
| 1632 | UY 223-1,0 | 223 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 16323000 | UY 223-1,0 | 223 | 3000 | 1,0 | 7.485 | - | 1 / 48 | - | Kyllä | |
| 3083 | UY 250-1,0 | 250 | 1000 | 1,0 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ei | |
| 30833000 | UY 250-1,0 | 250 | 3000 | 1,0 | 8.187 | - | 1 / 48 | - | Kyllä | |
| 3085 | UY 250-1,5 | 250 | 1000 | 1,5 | 0 | 400 / 12000 | 1 / 1 | - | Ei |
Ympäristötietoja
-
Tuote on rekisteröity
Lue lisää tästä -
Bvb-tunnus: 90070Tuote Suositellaan
Lue lisää tästä -
Voidaan käyttää Svanen-rakennuksissa, mutta ei voida rekisteröidä Svanen-talon tuoteportaalissa.
Lue lisää tästä -
Tuote on saatavilla Prodiktissa
Lue lisää tästä
Ympäristövaikutusten indikaattorit
| EPD (A1 - A3) Teräs 2d | Yksikkö | |
|---|---|---|
| Ympäristövaikutukset | 2,55E+03 |
|
| Otsonin hajoaminen | 1,26E-10 |
|
| Happamoituminen | 7,44E+00 |
|
| Lopputulos | 2,04E+01 |
|
| Maanläheinen otsoni | 1,26E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
KULTA
Ruoka07
Esimerkillinen taso - Tuote ei sisällä vaiheittain poistettavia tai riskien vähentämisen kohteena olevia aineita (KEMI:n määritelmän sekä EDS Cat1/Cat2:n mukaan) luokittelurajojen yli.
BREEAM SE 2013 v.2.0
KULTA
Ruoka08
Tuote ei sisällä vaiheittain poistettavia aineita (KEMI:n määritelmän mukaan) luokitusrajojen yli.


