C+-Regel, Plusregel
C+ ist eine Unterkonstruktion mit verbesserten akustischen Eigenschaften für den Bau von Innenwänden und freitragenden Unterdecken. Für eine einfache Montage und gute Justierbarkeit werden Unterkonstruktionen bestellt, die 15 mm kürzer sind als die Deckenhöhe. Bei Verwendung einer Schiene mit EP-Gewebe werden die Regler 20 mm kürzer bestellt, bei Verwendung einer Schiene mit Trockenfugenabdichtung werden die Regler 25 mm kürzer als die Deckenhöhe bestellt.
Norm: EN 14195:2005
Material: S250GD+Z100, t=0,46
Artikelinformationen
| Artikelnummer | Breite | Länge | Dicke | Gewicht (kg/Stück) | Min./Max. Länge | Anzahl bnt / Palette | Min. Bestellung | Lagerware | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4592 | C+ 100-0,46 | 100 | 1000 | 0,46 | 2350 / 6000 | 8 / 192 | - | Nein | ||
| 45922485 | C+ 100-0,46 | 100 | 2485 | 0,46 | 1.66992 | - | 8 / 192 | - | Ja | |
| 45922985 | C+ 100-0,46 | 100 | 2985 | 0,46 | 2.00592 | - | 8 / 192 | - | Ja | |
| 45923500 | C+ 100-0,46 | 100 | 3500 | 0,46 | 2.352 | - | 8 / 192 | - | Ja | |
| 45925000 | C+ 100-0,46 | 100 | 5000 | 0,46 | 3.36 | - | 8 / 192 | - | Ja | |
| 45924000 | C+ 100-0,46 | 100 | 4000 | 0,46 | 2.688 | - | 8 / 192 | - | Ja | |
| 4607 | C+ 120-0,46 | 120 | 1000 | 0,46 | 2350 / 6000 | 8 / 144 | - | Nein | ||
| 46072500 | C+ 120-0,46 | 120 | 2500 | 0,46 | 1.86 | - | 8 / 144 | - | Ja | |
| 46072985 | C+ 120-0,46 | 120 | 2985 | 0,46 | 2.22084 | - | 8 / 144 | - | Ja | |
| 46073500 | C+ 120-0,46 | 120 | 3500 | 0,46 | 2.604 | - | 8 / 144 | - | Ja | |
| 46074000 | C+ 120-0,46 | 120 | 4000 | 0,46 | 2.976 | - | 8 / 144 | - | Ja | |
| 46075000 | C+ 120-0,46 | 120 | 5000 | 0,46 | 3.72 | - | 8 / 144 | - | Ja | |
| 46076000 | C+ 120-0,46 | 120 | 6000 | 0,46 | 4.464 | - | 8 / 144 | - | Ja | |
| 4608 | C+ 145-0,46 | 145 | 1000 | 0,46 | 2350 / 6000 | 8 / 96 | - | Nein | ||
| 46082500 | C+ 145-0,46 | 145 | 2500 | 0,46 | 2.085 | - | 8 / 96 | - | Ja | |
| 46084000 | C+ 145-0,46 | 145 | 4000 | 0,46 | 3.336 | - | 8 / 96 | - | Ja | |
| 4609 | C+ 150-0,46 | 150 | 1000 | 0,46 | 2350 / 6000 | 4 / 120 | - | Nein | ||
| 46092985 | C+ 150-0,46 | 150 | 2985 | 0,46 | 2.54322 | - | 4 / 120 | - | Ja | |
| 46093500 | C+ 150-0,46 | 150 | 3500 | 0,46 | 2.982 | - | 4 / 120 | - | Ja | |
| 46094000 | C+ 150-0,46 | 150 | 4000 | 0,46 | 3.408 | - | 4 / 120 | - | Ja | |
| 4610 | C+ 160-0,46 | 160 | 1000 | 0,46 | 2350 / 6000 | 4 / 96 | - | Nein | ||
| 46104000 | C+ 160-0,46 | 160 | 4000 | 0,46 | 3.552 | - | 4 / 96 | - | Ja | |
| 4611 | C+ 200-0,46 | 200 | 1000 | 0,46 | 2350 / 6000 | 4 / 72 | - | Nein | ||
| 46112985 | C+ 200-0,46 | 200 | 2985 | 0,46 | 3.08052 | - | 4 / 72 | - | Ja | |
| 46114000 | C+ 200-0,46 | 200 | 4000 | 0,46 | 4.128 | - | 4 / 72 | - | Ja | |
| 4612 | C+ 45-0,46 | 45 | 1000 | 0,46 | 2350 / 6000 | 8 / 384 | - | Nein | ||
| 46122485 | C+ 45-0,46 | 45 | 2485 | 0,46 | 1.17789 | - | 8 / 384 | - | Ja | |
| 46122500 | C+ 45-0,46 | 45 | 2500 | 0,46 | 1.185 | - | 8 / 384 | - | Ja | |
| 46122685 | C+ 45-0,46 | 45 | 2685 | 0,46 | 1.27269 | - | 8 / 384 | - | Ja | |
| 46123500 | C+ 45-0,46 | 45 | 3500 | 0,46 | 1.659 | - | 8 / 384 | - | Ja | |
| 46124000 | C+ 45-0,46 | 45 | 4000 | 0,46 | 1.896 | - | 8 / 384 | - | Ja | |
| 46122985 | C+ 45-0,46 | 45 | 2985 | 0,46 | 1.41489 | - | 8 / 384 | - | Ja | |
| 4613 | C+ 50-0,46 | 50 | 1000 | 0,46 | 2350 / 6000 | 8 / 288 | - | Nein | ||
| 46132985 | C+ 50-0,46 | 50 | 2985 | 0,46 | 1.46862 | - | 8 / 288 | - | Ja | |
| 46133500 | C+ 50-0,46 | 50 | 3500 | 0,46 | 1.722 | - | 8 / 288 | - | Ja | |
| 4614 | C+ 68-0,46 | 68 | 1000 | 0,46 | 2350 / 6000 | 8 / 240 | - | Nein | ||
| 46142485 | C+ 68-0,46 | 68 | 2485 | 0,46 | 1.38166 | - | 8 / 240 | - | Ja | |
| 46142985 | C+ 68-0,46 | 68 | 2985 | 0,46 | 1.65966 | - | 8 / 240 | - | Ja | |
| 46143500 | C+ 68-0,46 | 68 | 3500 | 0,46 | 1.946 | - | 8 / 240 | - | Ja | |
| 46152385 | C+ 70-0,46 | 70 | 2385 | 1.40154 | - | 8 / 240 | - | Nein | ||
| 4615 | C+ 70-0,46 | 70 | 1000 | 0,46 | 2350 / 6000 | 8 / 240 | - | Nein | ||
| 46152485 | C+ 70-0,46 | 70 | 2485 | 0,46 | 1.40154 | - | 8 / 240 | - | Ja | |
| 46152500 | C+ 70-0,46 | 70 | 2500 | 0,46 | 1.41 | - | 8 / 240 | - | Ja | |
| 46152685 | C+ 70-0,46 | 70 | 2685 | 0,46 | 1.51434 | - | 8 / 240 | - | Ja | |
| 46153500 | C+ 70-0,46 | 70 | 3500 | 0,46 | 1.974 | - | 8 / 240 | - | Ja | |
| 46154000 | C+ 70-0,46 | 70 | 4000 | 0,46 | 2.256 | - | 8 / 240 | - | Ja | |
| 46155000 | C+ 70-0,46 | 70 | 5000 | 0,46 | 2.82 | - | 8 / 240 | - | Ja | |
| 46152985 | C+ 70-0,46 | 70 | 2985 | 0,46 | 1.68354 | - | 8 / 240 | - | Ja | |
| 4616 | C+ 75-0,46 | 75 | 1000 | 0,46 | 2350 / 6000 | 8 / 240 | - | Nein | ||
| 46162985 | C+ 75-0,46 | 75 | 2985 | 0,46 | 1.73727 | - | 8 / 240 | - | Ja | |
| 46163600 | C+ 75-0,46 | 75 | 3600 | 0,46 | 2.0952 | - | 8 / 240 | - | Ja | |
| 4617 | C+ 95-0,46 | 95 | 1000 | 0,46 | 2350 / 6000 | 8 / 192 | - | Nein | ||
| 46172485 | C+ 95-0,46 | 95 | 2485 | 0,46 | 1.62519 | - | 8 / 192 | - | Ja | |
| 46172500 | C+ 95-0,46 | 95 | 2500 | 0,46 | 1.635 | - | 8 / 192 | - | Ja | |
| 46172685 | C+ 95-0,46 | 95 | 2685 | 0,46 | 1.75599 | - | 8 / 192 | - | Ja | |
| 46172985 | C+ 95-0,46 | 95 | 2985 | 0,46 | 1.95219 | - | 8 / 192 | - | Ja | |
| 46173500 | C+ 95-0,46 | 95 | 3500 | 0,46 | 2.289 | - | 8 / 192 | - | Ja | |
| 46174000 | C+ 95-0,46 | 95 | 4000 | 0,46 | 2.616 | - | 8 / 192 | - | Ja | |
| 46175000 | C+ 95-0,46 | 95 | 5000 | 0,46 | 3.27 | - | 8 / 192 | - | Ja | |
| 46176000 | C+ 95-0,46 | 95 | 6000 | 0,46 | 3.924 | - | 8 / 192 | - | Ja |
Umweltinformationen
-
Das Produkt ist registriert.
Lesen Sie hier mehr -
Bvb-ID: 8298Produktempfehlung
Lesen Sie hier mehr -
Darf in Swan-Gebäuden verwendet werden, kann jedoch nicht im Swan-Hausproduktportal registriert werden.
Lesen Sie hier mehr -
Das Produkt ist in Prodikt erhältlich.
Lesen Sie hier mehr
Umweltbelastungsindikatoren
| EPD (A1 – A3) Stahl 1a | Einheit | |
|---|---|---|
| Umweltauswirkungen | 2,64E+03 |
|
| Ozonabbau | 1,27E-10 |
|
| Versauerung | 7,59E+00 |
|
| Eutrophierung | 2,06E+01 |
|
| Bodennahes Ozon | 1,27E-10 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GOLD
Mat07
Beispielhaftes Niveau – Das Produkt enthält keine Auslauf- oder Risikominderungsstoffe (gemäß Definition von KEMI und EDS Cat1/Cat2) über den Klassifizierungsgrenzen.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GOLD
Mat08
Das Produkt enthält keine Auslaufstoffe (gemäß Definition der schwedischen Chemikalienagentur KEMI) über den Klassifizierungsgrenzen.


