C+ EVO-Regel, Plusregel EVO

Produkte / Regler / C+ EVO-Regel, Plusregel EVO

C+ EVO ist eine Unterkonstruktion mit reduziertem CO2-Ausstoß und verbesserten Schallschutzeigenschaften für den Bau von Innenwänden und freitragenden Unterdecken. Für eine einfache Montage und gute Justierbarkeit werden Unterkonstruktionen bestellt, die 15 mm kürzer sind als die Deckenhöhe. Bei Verwendung einer Schiene mit EP-Gewebe werden die Profile 20 mm kürzer bestellt, bei Verwendung einer Schiene mit Trockenfugenabdichtung werden die Profile 25 mm kürzer als die Deckenhöhe bestellt.

Norm: EN 14195:2005
Material: S250GD+Z100, t=0,46

Artikelinformationen

Artikelnummer Breite Länge Dicke Gewicht (kg/Stück) Min./Max. Länge Anzahl bnt / Palette Min. Bestellung Lagerware
4704 C+ 100 EVO-0,46 100 1000 0,46 0 2350 / 6000 8 / 144 - Nein
47042985 C+ 100 EVO-0,46 100 2985 0,46 2.002935 - 8 / 144 - Nein
47043500 C+ 100 EVO-0,46 100 3500 0,46 2.3485 - 8 / 144 - Nein
47044000 C+ 100 EVO-0,46 100 4000 0,46 2.684 - 8 / 144 - Nein
47045000 C+ 100 EVO-0,46 100 5000 0,46 3.355 - 8 / 144 - Nein
4705 C+ 120 EVO-0,46 120 1000 0,46 0 2350 / 6000 8 / 144 - Nein
47052985 C+ 120 EVO-0,46 120 2985 0,46 2.217855 - 8 / 144 - Nein
47053500 C+ 120 EVO-0,46 120 3500 0,46 2.6005 - 8 / 144 - Nein
47054000 C+ 120 EVO-0,46 120 4000 0,46 2.972 - 8 / 144 - Nein
47055000 C+ 120 EVO-0,46 120 5000 0,46 3.715 - 8 / 144 - Nein
47056000 C+ 120 EVO-0,46 120 6000 0,46 4.458 - 8 / 144 - Nein
4812 C+ 45 EVO-0,46 45 1000 0,46 2350 / 6000 8 / 384 - Nein
48122485 C+ 45 EVO-0,46 45 2485 0,46 1.17789 - 8 / 384 - Nein
48122500 C+ 45 EVO-0,46 45 2500 0,46 1.185 - 8 / 384 - Nein
48122685 C+ 45 EVO-0,46 45 2685 0,46 1.27269 - 8 / 384 - Nein
48122985 C+ 45 EVO-0,46 45 2985 0,46 1.41489 - 8 / 384 - Nein
48123500 C+ 45 EVO-0,46 45 3500 0,46 1.659 - 8 / 384 - Nein
48124000 C+ 45 EVO-0,46 45 4000 0,46 1.896 - 8 / 384 - Nein
4703 C+ 70 EVO-0,46 70 1000 0,46 0 2350 / 6000 8 / 240 - Nein
47032485 C+ 70 EVO-0,46 70 2485 0,46 1.399055 - 8 / 240 - Ja
47032500 C+ 70 EVO-0,46 70 2500 0,46 1.4075 - 8 / 240 - Ja
47032685 C+ 70 EVO-0,46 70 2685 0,46 1.511655 - 8 / 240 - Ja
47032985 C+ 70 EVO-0,46 70 2985 0,46 1.680555 - 8 / 240 - Ja
47033500 C+ 70 EVO-0,46 70 3500 0,46 1.9705 - 8 / 240 - Ja
47034000 C+ 70 EVO-0,46 70 4000 0,46 2.252 - 8 / 240 - Ja
47035000 C+ 70 EVO-0,46 70 5000 0,46 2.815 - 8 / 240 - Ja
4702 C+ 95 EVO-0,46 95 1000 0,46 0 2350 / 6000 8 / 192 - Nein
47025000 C+ 95 EVO-0,46 95 5000 0,46 3.265 - 8 / 192 - Nein
47026000 C+ 95 EVO-0,46 95 6000 0,46 3.918 - 8 / 192 - Nein
47022485 C+ 95 EVO-0,46 95 2485 0,46 1.622705 - 8 / 192 - Ja
47022685 C+ 95 EVO-0,46 95 2685 0,46 1.753305 - 8 / 192 - Ja
47022985 C+ 95 EVO-0,46 95 2985 0,46 1.949205 - 8 / 192 - Ja
47023500 C+ 95 EVO-0,46 95 3500 0,46 2.2855 - 8 / 192 - Ja
47024000 C+ 95 EVO-0,46 95 4000 0,46 2.612 - 8 / 192 - Ja

Umweltinformationen

Umweltbelastungsindikatoren

EPD (A1 – A3) Steel Evo Einheit
Umweltauswirkungen 9,22E+02
kg CO2-Äquivalent/Tonne
Ozonabbau 1,74E-07
kg CFC 11-Äquivalent/Tonne
Versauerung 4,45E+00
Mol H+-Äquivalent/Tonne
Eutrophierung 1,30E+01
Mol N-Äquivalent/Tonne
Bodennahes Ozon 1,74E-07
kg NMVOC-Äquivalent/Tonne

BREEAM SE 2017 v.1.1

Medaille
GOLD
Mat07
Beispielhaftes Niveau – Das Produkt enthält keine Auslauf- oder Risikominderungsstoffe (gemäß Definition von KEMI und EDS Cat1/Cat2) über den Klassifizierungsgrenzen.

BREEAM SE 2013 v.2.0

Medaille
GOLD
Mat08
Das Produkt enthält keine Auslaufstoffe (gemäß Definition der schwedischen Chemikalienagentur KEMI) über den Klassifizierungsgrenzen.