C+ EVO-regel, Pluss-regel EVO

Produkter / Pigger / C+ EVO Pigger, Plus Pigger EVO

C+ EVO er en bjelke med redusert CO2 og forbedrede lydegenskaper for konstruksjon av innervegger og utkragede tak. For enkel installasjon og god justering bestilles bjelker med en lengde 15 mm kortere enn takhøyden. Ved bruk av skinne med EP-duk bestilles bjelken 20 mm kortere, og ved bruk av skinne med tørrfugemasse bestilles bjelken 25 mm kortere enn takhøyden.

Standard: EN 14195:2005
Materiale: S250GD+Z100, t=0,46

Vareinformasjon

Artikkelnr NOBB-nr Bredde Lengde Tykkelse Vekt (kg/stk) Min./maks. lengde Antall bunter / pall Min. bestilling På lager
4704 60156648 C+ 100 EVO-0,46 100 1000 0,46 0 2350 / 6000 8 / 144 - Ingen
47042985 60156649 C+ 100 EVO-0,46 100 2985 0,46 2.002935 - 8 / 144 - Ingen
47043500 60156650 C+ 100 EVO-0,46 100 3500 0,46 2.3485 - 8 / 144 - Ingen
47044000 60156651 C+ 100 EVO-0,46 100 4000 0,46 2.684 - 8 / 144 - Ingen
47045000 60156652 C+ 100 EVO-0,46 100 5000 0,46 3.355 - 8 / 144 - Ingen
4705 60156653 C+ 120 EVO-0,46 120 1000 0,46 0 2350 / 6000 8 / 144 - Ingen
47052985 60156654 C+ 120 EVO-0,46 120 2985 0,46 2.217855 - 8 / 144 - Ingen
47053500 60156655 C+ 120 EVO-0,46 120 3500 0,46 2.6005 - 8 / 144 - Ingen
47054000 60156656 C+ 120 EVO-0,46 120 4000 0,46 2.972 - 8 / 144 - Ingen
47055000 60156657 C+ 120 EVO-0,46 120 5000 0,46 3.715 - 8 / 144 - Ingen
47056000 60156658 C+ 120 EVO-0,46 120 6000 0,46 4.458 - 8 / 144 - Ingen
4812 C+ 45 EVO-0,46 45 1000 0,46 2350 / 6000 8 / 384 - Ingen
48122485 C+ 45 EVO-0,46 45 2485 0,46 1.17789 - 8 / 384 - Ingen
48122500 C+ 45 EVO-0,46 45 2500 0,46 1.185 - 8 / 384 - Ingen
48122685 C+ 45 EVO-0,46 45 2685 0,46 1.27269 - 8 / 384 - Ingen
48122985 C+ 45 EVO-0,46 45 2985 0,46 1.41489 - 8 / 384 - Ingen
48123500 C+ 45 EVO-0,46 45 3500 0,46 1.659 - 8 / 384 - Ingen
48124000 C+ 45 EVO-0,46 45 4000 0,46 1.896 - 8 / 384 - Ingen
4703 60156659 C+ 70 EVO-0,46 70 1000 0,46 0 2350 / 6000 8 / 240 - Ingen
47032485 60156660 C+ 70 EVO-0,46 70 2485 0,46 1.399055 - 8 / 240 - Ja
47032500 60156661 C+ 70 EVO-0,46 70 2500 0,46 1.4075 - 8 / 240 - Ja
47032685 60156662 C+ 70 EVO-0,46 70 2685 0,46 1.511655 - 8 / 240 - Ja
47032985 60156663 C+ 70 EVO-0,46 70 2985 0,46 1.680555 - 8 / 240 - Ja
47033500 60156664 C+ 70 EVO-0,46 70 3500 0,46 1.9705 - 8 / 240 - Ja
47034000 60156665 C+ 70 EVO-0,46 70 4000 0,46 2.252 - 8 / 240 - Ja
47035000 60156666 C+ 70 EVO-0,46 70 5000 0,46 2.815 - 8 / 240 - Ja
4702 60156667 C+ 95 EVO-0,46 95 1000 0,46 0 2350 / 6000 8 / 192 - Ingen
47025000 60156673 C+ 95 EVO-0,46 95 5000 0,46 3.265 - 8 / 192 - Ingen
47026000 60156674 C+ 95 EVO-0,46 95 6000 0,46 3.918 - 8 / 192 - Ingen
47022485 60156668 C+ 95 EVO-0,46 95 2485 0,46 1.622705 - 8 / 192 - Ja
47022685 60156669 C+ 95 EVO-0,46 95 2685 0,46 1.753305 - 8 / 192 - Ja
47022985 60156670 C+ 95 EVO-0,46 95 2985 0,46 1.949205 - 8 / 192 - Ja
47023500 60156671 C+ 95 EVO-0,46 95 3500 0,46 2.2855 - 8 / 192 - Ja
47024000 60156672 C+ 95 EVO-0,46 95 4000 0,46 2.612 - 8 / 192 - Ja

Miljøinformasjon

  • Produktet er registrert.

    Les mer her
  • Produkt anbefalt

    Les mer her
  • Kan brukes i svanemerkede bygninger, men kan ikke registreres i svanemerket byggproduktportal

    Les mer her
  • Produktet er tilgjengelig i Produkt

    Les mer her

Indikatorer for miljøpåvirkning

EPD (A1–A3) Stål Evo Enhet
Miljøpåvirkning 9.22Ø+02
kg CO2-ekvivalenter/tonn
Ozonnedbrytning 1.74E-07
kg KFK 11-ekvivalent/tonn
Forsuring 4,45E+00
Mol H+-ekvivalent/tonn
Eutrofiering 1.30Ø+01
Mol N-ekvivalent/tonn
Bakkenært ozon 1.74E-07
kg NMVOC-ekvivalent/tonn

BREEAM SE 2017 v.1.1

Medalje
GULL
Mat07
Eksemplarisk nivå - Produktet inneholder ikke utfasings- eller risikoreduserende stoffer (i henhold til KEMIs definisjon og EDS Cat1/Cat2) over klassifiseringsgrensene.

BREEAM SE 2013 v.2.0

Medalje
GULL
Mat08
Produktet inneholder ikke utfasingsstoffer (i henhold til KEMIs definisjon) over klassifiseringsgrensene.