C+ EVO-sääntö, Plus-sääntö EVO
C+ EVO on CO2-päästöjä vähentävä ja ääniominaisuuksia parantava rima sisäseinien ja vapaasti kannettavien alakattojen rakentamiseen. Helppoa asennusta ja hyvää säätövaraa varten tilataan 15 mm katon korkeutta lyhyemmät rimat. Kun käytetään EP-kankaalla varustettua kiskoa, tilaa 20 mm lyhyempi rima, ja kun käytetään kuivasaumatiivisteellä varustettua kiskoa, tilaa 25 mm lyhyempi rima kuin katon korkeus.
Standardi: EN 14195:2005
Materiaali: S250GD+Z100, t=0,46
Tuotetiedot
| Tuotenumero | Leveys | Pituus | Paksuus | Paino (kg/kpl) | Minimi-/maksimipituus | Kpl/lava | Min. tilausmäärä | Varastotuote | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4704 | C+ 100 EVO-0,46 | 100 | 1000 | 0,46 | 0 | 2350 / 6000 | 8 / 144 | - | Ei |
|
| 47042985 | C+ 100 EVO-0,46 | 100 | 2985 | 0,46 | 2.002935 | - | 8 / 144 | - | Ei |
|
| 47043500 | C+ 100 EVO-0,46 | 100 | 3500 | 0,46 | 2.3485 | - | 8 / 144 | - | Ei |
|
| 47044000 | C+ 100 EVO-0,46 | 100 | 4000 | 0,46 | 2.684 | - | 8 / 144 | - | Ei |
|
| 47045000 | C+ 100 EVO-0,46 | 100 | 5000 | 0,46 | 3.355 | - | 8 / 144 | - | Ei |
|
| 4705 | C+ 120 EVO-0,46 | 120 | 1000 | 0,46 | 0 | 2350 / 6000 | 8 / 144 | - | Ei |
|
| 47052985 | C+ 120 EVO-0,46 | 120 | 2985 | 0,46 | 2.217855 | - | 8 / 144 | - | Ei |
|
| 47053500 | C+ 120 EVO-0,46 | 120 | 3500 | 0,46 | 2.6005 | - | 8 / 144 | - | Ei |
|
| 47054000 | C+ 120 EVO-0,46 | 120 | 4000 | 0,46 | 2.972 | - | 8 / 144 | - | Ei |
|
| 47055000 | C+ 120 EVO-0,46 | 120 | 5000 | 0,46 | 3.715 | - | 8 / 144 | - | Ei |
|
| 47056000 | C+ 120 EVO-0,46 | 120 | 6000 | 0,46 | 4.458 | - | 8 / 144 | - | Ei |
|
| 4812 | C+ 45 EVO-0,46 | 45 | 1000 | 0,46 | 2350 / 6000 | 8 / 384 | - | Ei |
|
|
| 48122485 | C+ 45 EVO-0,46 | 45 | 2485 | 0,46 | 1.17789 | - | 8 / 384 | - | Ei |
|
| 48122500 | C+ 45 EVO-0,46 | 45 | 2500 | 0,46 | 1.185 | - | 8 / 384 | - | Ei |
|
| 48122685 | C+ 45 EVO-0,46 | 45 | 2685 | 0,46 | 1.27269 | - | 8 / 384 | - | Ei |
|
| 48122985 | C+ 45 EVO-0,46 | 45 | 2985 | 0,46 | 1.41489 | - | 8 / 384 | - | Ei |
|
| 48123500 | C+ 45 EVO-0,46 | 45 | 3500 | 0,46 | 1.659 | - | 8 / 384 | - | Ei |
|
| 48124000 | C+ 45 EVO-0,46 | 45 | 4000 | 0,46 | 1.896 | - | 8 / 384 | - | Ei |
|
| 4703 | C+ 70 EVO-0,46 | 70 | 1000 | 0,46 | 0 | 2350 / 6000 | 8 / 240 | - | Ei |
|
| 47032485 | C+ 70 EVO-0,46 | 70 | 2485 | 0,46 | 1.399055 | - | 8 / 240 | - | Kyllä |
|
| 47032500 | C+ 70 EVO-0,46 | 70 | 2500 | 0,46 | 1.4075 | - | 8 / 240 | - | Kyllä |
|
| 47032685 | C+ 70 EVO-0,46 | 70 | 2685 | 0,46 | 1.511655 | - | 8 / 240 | - | Kyllä |
|
| 47032985 | C+ 70 EVO-0,46 | 70 | 2985 | 0,46 | 1.680555 | - | 8 / 240 | - | Kyllä |
|
| 47033500 | C+ 70 EVO-0,46 | 70 | 3500 | 0,46 | 1.9705 | - | 8 / 240 | - | Kyllä |
|
| 47034000 | C+ 70 EVO-0,46 | 70 | 4000 | 0,46 | 2.252 | - | 8 / 240 | - | Kyllä |
|
| 47035000 | C+ 70 EVO-0,46 | 70 | 5000 | 0,46 | 2.815 | - | 8 / 240 | - | Kyllä |
|
| 4702 | C+ 95 EVO-0,46 | 95 | 1000 | 0,46 | 0 | 2350 / 6000 | 8 / 192 | - | Ei |
|
| 47025000 | C+ 95 EVO-0,46 | 95 | 5000 | 0,46 | 3.265 | - | 8 / 192 | - | Ei |
|
| 47026000 | C+ 95 EVO-0,46 | 95 | 6000 | 0,46 | 3.918 | - | 8 / 192 | - | Ei |
|
| 47022485 | C+ 95 EVO-0,46 | 95 | 2485 | 0,46 | 1.622705 | - | 8 / 192 | - | Kyllä |
|
| 47022685 | C+ 95 EVO-0,46 | 95 | 2685 | 0,46 | 1.753305 | - | 8 / 192 | - | Kyllä |
|
| 47022985 | C+ 95 EVO-0,46 | 95 | 2985 | 0,46 | 1.949205 | - | 8 / 192 | - | Kyllä |
|
| 47023500 | C+ 95 EVO-0,46 | 95 | 3500 | 0,46 | 2.2855 | - | 8 / 192 | - | Kyllä |
|
| 47024000 | C+ 95 EVO-0,46 | 95 | 4000 | 0,46 | 2.612 | - | 8 / 192 | - | Kyllä |
|
Ympäristötietoja
-
Tuote on rekisteröity
Lue lisää tästä -
Bvb-tunnus: 165069Tuote Suositellaan
Lue lisää tästä -
Voidaan käyttää Svanen-rakennuksissa, mutta ei voida rekisteröidä Svanen-talon tuoteportaalissa.
Lue lisää tästä -
Tuote on saatavilla Prodiktissa
Lue lisää tästä
Ympäristövaikutusten indikaattorit
| EPD (A1 - A3) Steel Evo | Yksikkö | |
|---|---|---|
| Ympäristövaikutukset | 9,22E+02 |
|
| Otsonin hajoaminen | 1,74E-07 |
|
| Happamoituminen | 4,45E+00 |
|
| Lopputulos | 1,30E+01 |
|
| Maanläheinen otsoni | 1,74E-07 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
KULTA
Ruoka07
Esimerkillinen taso - Tuote ei sisällä vaiheittain poistettavia tai riskien vähentämisen kohteena olevia aineita (KEMI:n määritelmän sekä EDS Cat1/Cat2:n mukaan) luokittelurajojen yli.
BREEAM SE 2013 v.2.0
KULTA
Ruoka08
Tuote ei sisällä vaiheittain poistettavia aineita (KEMI:n määritelmän mukaan) luokitusrajojen yli.


