C+-sääntö, Plus-sääntö

Tuotteet / Rautalankoja / C+-rima, Plus-rima

C+ on parru, jolla on parannetut ääniominaisuudet sisäseinien ja vapaasti kannettavien alakattojen rakentamiseen. Helppoa asennusta ja hyvää säätömahdollisuutta varten tilataan parruja, joiden pituus on 15 mm lyhyempi kuin katon korkeus. Käytettäessä kiskoa EP-kankaalla tilataan 20 mm lyhyempi rima ja käytettäessä kiskoa kuivalla saumatiivisteellä tilataan 25 mm lyhyempi rima kuin katon korkeus.

Standardi: EN 14195:2005
Materiaali: S250GD+Z100, t=0,46

Tuotetiedot

Tuotenumero Leveys Pituus Paksuus Paino (kg/kpl) Minimi-/maksimipituus Kpl/lava Min. tilausmäärä Varastotuote
4592 C+ 100-0,46 100 1000 0,46 2350 / 6000 8 / 192 - Ei
45922485 C+ 100-0,46 100 2485 0,46 1.66992 - 8 / 192 - Kyllä
45922985 C+ 100-0,46 100 2985 0,46 2.00592 - 8 / 192 - Kyllä
45923500 C+ 100-0,46 100 3500 0,46 2.352 - 8 / 192 - Kyllä
45925000 C+ 100-0,46 100 5000 0,46 3.36 - 8 / 192 - Kyllä
45924000 C+ 100-0,46 100 4000 0,46 2.688 - 8 / 192 - Kyllä
4607 C+ 120-0,46 120 1000 0,46 2350 / 6000 8 / 144 - Ei
46072500 C+ 120-0,46 120 2500 0,46 1.86 - 8 / 144 - Kyllä
46072985 C+ 120-0,46 120 2985 0,46 2.22084 - 8 / 144 - Kyllä
46073500 C+ 120-0,46 120 3500 0,46 2.604 - 8 / 144 - Kyllä
46074000 C+ 120-0,46 120 4000 0,46 2.976 - 8 / 144 - Kyllä
46075000 C+ 120-0,46 120 5000 0,46 3.72 - 8 / 144 - Kyllä
46076000 C+ 120-0,46 120 6000 0,46 4.464 - 8 / 144 - Kyllä
4608 C+ 145-0,46 145 1000 0,46 2350 / 6000 8 / 96 - Ei
46082500 C+ 145-0,46 145 2500 0,46 2.085 - 8 / 96 - Kyllä
46084000 C+ 145-0,46 145 4000 0,46 3.336 - 8 / 96 - Kyllä
4609 C+ 150-0,46 150 1000 0,46 2350 / 6000 4 / 120 - Ei
46092985 C+ 150-0,46 150 2985 0,46 2.54322 - 4 / 120 - Kyllä
46093500 C+ 150-0,46 150 3500 0,46 2.982 - 4 / 120 - Kyllä
46094000 C+ 150-0,46 150 4000 0,46 3.408 - 4 / 120 - Kyllä
4610 C+ 160-0,46 160 1000 0,46 2350 / 6000 4 / 96 - Ei
46104000 C+ 160-0,46 160 4000 0,46 3.552 - 4 / 96 - Kyllä
4611 C+ 200-0,46 200 1000 0,46 2350 / 6000 4 / 72 - Ei
46112985 C+ 200-0,46 200 2985 0,46 3.08052 - 4 / 72 - Kyllä
46114000 C+ 200-0,46 200 4000 0,46 4.128 - 4 / 72 - Kyllä
4612 C+ 45-0,46 45 1000 0,46 2350 / 6000 8 / 384 - Ei
46122485 C+ 45-0,46 45 2485 0,46 1.17789 - 8 / 384 - Kyllä
46122500 C+ 45-0,46 45 2500 0,46 1.185 - 8 / 384 - Kyllä
46122685 C+ 45-0,46 45 2685 0,46 1.27269 - 8 / 384 - Kyllä
46123500 C+ 45-0,46 45 3500 0,46 1.659 - 8 / 384 - Kyllä
46124000 C+ 45-0,46 45 4000 0,46 1.896 - 8 / 384 - Kyllä
46122985 C+ 45-0,46 45 2985 0,46 1.41489 - 8 / 384 - Kyllä
4613 C+ 50-0,46 50 1000 0,46 2350 / 6000 8 / 288 - Ei
46132985 C+ 50-0,46 50 2985 0,46 1.46862 - 8 / 288 - Kyllä
46133500 C+ 50-0,46 50 3500 0,46 1.722 - 8 / 288 - Kyllä
4614 C+ 68-0,46 68 1000 0,46 2350 / 6000 8 / 240 - Ei
46142485 C+ 68-0,46 68 2485 0,46 1.38166 - 8 / 240 - Kyllä
46142985 C+ 68-0,46 68 2985 0,46 1.65966 - 8 / 240 - Kyllä
46143500 C+ 68-0,46 68 3500 0,46 1.946 - 8 / 240 - Kyllä
46152385 C+ 70-0,46 70 2385 1.40154 - 8 / 240 - Ei
4615 C+ 70-0,46 70 1000 0,46 2350 / 6000 8 / 240 - Ei
46152485 C+ 70-0,46 70 2485 0,46 1.40154 - 8 / 240 - Kyllä
46152500 C+ 70-0,46 70 2500 0,46 1.41 - 8 / 240 - Kyllä
46152685 C+ 70-0,46 70 2685 0,46 1.51434 - 8 / 240 - Kyllä
46153500 C+ 70-0,46 70 3500 0,46 1.974 - 8 / 240 - Kyllä
46154000 C+ 70-0,46 70 4000 0,46 2.256 - 8 / 240 - Kyllä
46155000 C+ 70-0,46 70 5000 0,46 2.82 - 8 / 240 - Kyllä
46152985 C+ 70-0,46 70 2985 0,46 1.68354 - 8 / 240 - Kyllä
4616 C+ 75-0,46 75 1000 0,46 2350 / 6000 8 / 240 - Ei
46162985 C+ 75-0,46 75 2985 0,46 1.73727 - 8 / 240 - Kyllä
46163600 C+ 75-0,46 75 3600 0,46 2.0952 - 8 / 240 - Kyllä
4617 C+ 95-0,46 95 1000 0,46 2350 / 6000 8 / 192 - Ei
46172485 C+ 95-0,46 95 2485 0,46 1.62519 - 8 / 192 - Kyllä
46172500 C+ 95-0,46 95 2500 0,46 1.635 - 8 / 192 - Kyllä
46172685 C+ 95-0,46 95 2685 0,46 1.75599 - 8 / 192 - Kyllä
46172985 C+ 95-0,46 95 2985 0,46 1.95219 - 8 / 192 - Kyllä
46173500 C+ 95-0,46 95 3500 0,46 2.289 - 8 / 192 - Kyllä
46174000 C+ 95-0,46 95 4000 0,46 2.616 - 8 / 192 - Kyllä
46175000 C+ 95-0,46 95 5000 0,46 3.27 - 8 / 192 - Kyllä
46176000 C+ 95-0,46 95 6000 0,46 3.924 - 8 / 192 - Kyllä

Ympäristötietoja

Ympäristövaikutusten indikaattorit

EPD (A1 - A3) Teräs 1a Yksikkö
Ympäristövaikutukset 2,64E+03
kg CO2-ekvivalentti/tonni
Otsonin hajoaminen 1,27E-10
kg CFC 11 -ekvivalenttia/tonni
Happamoituminen 7,59E+00
Mol H+ -ekvivalentti/tonni
Lopputulos 2,06E+01
Mol N -ekvivalentti/tonni
Maanläheinen otsoni 1,27E-10
kg NMVOC-ekvivalenttia/tonni

BREEAM SE 2017 v.1.1

Mitali
KULTA
Ruoka07
Esimerkillinen taso - Tuote ei sisällä vaiheittain poistettavia tai riskien vähentämisen kohteena olevia aineita (KEMI:n määritelmän sekä EDS Cat1/Cat2:n mukaan) luokittelurajojen yli.

BREEAM SE 2013 v.2.0

Mitali
KULTA
Ruoka08
Tuote ei sisällä vaiheittain poistettavia aineita (KEMI:n määritelmän mukaan) luokitusrajojen yli.