C+ Regel, Pluss Regel

Produkter / Regler / C+ Regel, Pluss Regel

C+ er en bjelke med forbedrede lydegenskaper for konstruksjon av innervegger og utkragede tak. For enkel montering og god justering bestilles bjelker med en lengde 15 mm kortere enn takhøyden. Ved bruk av skinne med EP-duk bestilles bjelken 20 mm kortere, og ved bruk av skinne med tørrfugemasse bestilles bjelken 25 mm kortere enn takhøyden.

Standard: EN 14195:2005
Materiale: S250GD+Z100, t=0,46

Vareinformasjon

Artikkelnr NOBB-nr Bredde Lengde Tykkelse Vekt (kg/stk) Min./maks. lengde Antall bunter / pall Min. bestilling På lager
4592 60115827 C+ 100-0,46 100 1000 0,46 2350 / 6000 8 / 192 - Ingen
45922485 60115832 C+ 100-0,46 100 2485 0,46 1.66992 - 8 / 192 - Ja
45922985 60115828 C+ 100-0,46 100 2985 0,46 2.00592 - 8 / 192 - Ja
45923500 60115829 C+ 100-0,46 100 3500 0,46 2.352 - 8 / 192 - Ja
45925000 60115831 C+ 100-0,46 100 5000 0,46 3.36 - 8 / 192 - Ja
45924000 60115830 C+ 100-0,46 100 4000 0,46 2.688 - 8 / 192 - Ja
4607 60115833 C+ 120-0,46 120 1000 0,46 2350 / 6000 8 / 144 - Ingen
46072500 60115834 C+ 120-0,46 120 2500 0,46 1.86 - 8 / 144 - Ja
46072985 60115884 C+ 120-0,46 120 2985 0,46 2.22084 - 8 / 144 - Ja
46073500 60115835 C+ 120-0,46 120 3500 0,46 2.604 - 8 / 144 - Ja
46074000 60115836 C+ 120-0,46 120 4000 0,46 2.976 - 8 / 144 - Ja
46075000 60115837 C+ 120-0,46 120 5000 0,46 3.72 - 8 / 144 - Ja
46076000 60115838 C+ 120-0,46 120 6000 0,46 4.464 - 8 / 144 - Ja
4608 60115872 C+ 145-0,46 145 1000 0,46 2350 / 6000 8 / 96 - Ingen
46082500 60115873 C+ 145-0,46 145 2500 0,46 2.085 - 8 / 96 - Ja
46084000 60115874 C+ 145-0,46 145 4000 0,46 3.336 - 8 / 96 - Ja
4609 60115875 C+ 150-0,46 150 1000 0,46 2350 / 6000 4 / 120 - Ingen
46092985 60115876 C+ 150-0,46 150 2985 0,46 2.54322 - 4 / 120 - Ja
46093500 60115877 C+ 150-0,46 150 3500 0,46 2.982 - 4 / 120 - Ja
46094000 60115878 C+ 150-0,46 150 4000 0,46 3.408 - 4 / 120 - Ja
4610 60115879 C+ 160-0,46 160 1000 0,46 2350 / 6000 4 / 96 - Ingen
46104000 60115880 C+ 160-0,46 160 4000 0,46 3.552 - 4 / 96 - Ja
4611 60115881 C+ 200-0,46 200 1000 0,46 2350 / 6000 4 / 72 - Ingen
46112985 60115882 C+ 200-0,46 200 2985 0,46 3.08052 - 4 / 72 - Ja
46114000 60115883 C+ 200-0,46 200 4000 0,46 4.128 - 4 / 72 - Ja
4612 60115862 C+ 45–0,46 45 1000 0,46 2350 / 6000 8 / 384 - Ingen
46122485 60115863 C+ 45–0,46 45 2485 0,46 1.17789 - 8 / 384 - Ja
46122500 60115864 C+ 45–0,46 45 2500 0,46 1.185 - 8 / 384 - Ja
46122685 60115865 C+ 45–0,46 45 2685 0,46 1.27269 - 8 / 384 - Ja
46123500 60115867 C+ 45–0,46 45 3500 0,46 1.659 - 8 / 384 - Ja
46124000 60115868 C+ 45–0,46 45 4000 0,46 1.896 - 8 / 384 - Ja
46122985 60115866 C+ 45–0,46 45 2985 0,46 1.41489 - 8 / 384 - Ja
4613 60115869 C+ 50-0,46 50 1000 0,46 2350 / 6000 8 / 288 - Ingen
46132985 60115870 C+ 50-0,46 50 2985 0,46 1.46862 - 8 / 288 - Ja
46133500 60115871 C+ 50-0,46 50 3500 0,46 1.722 - 8 / 288 - Ja
4614 60115855 C+ 68–0,46 68 1000 0,46 2350 / 6000 8 / 240 - Ingen
46142485 60115856 C+ 68–0,46 68 2485 0,46 1.38166 - 8 / 240 - Ja
46142985 60115857 C+ 68–0,46 68 2985 0,46 1.65966 - 8 / 240 - Ja
46143500 60115858 C+ 68–0,46 68 3500 0,46 1.946 - 8 / 240 - Ja
46152385 C+ 70-0,46 70 2385 1.40154 - 8 / 240 - Ingen
4615 60115839 C+ 70-0,46 70 1000 0,46 2350 / 6000 8 / 240 - Ingen
46152485 60115840 C+ 70-0,46 70 2485 0,46 1.40154 - 8 / 240 - Ja
46152500 60115841 C+ 70-0,46 70 2500 0,46 1.41 - 8 / 240 - Ja
46152685 60115842 C+ 70-0,46 70 2685 0,46 1.51434 - 8 / 240 - Ja
46153500 60115844 C+ 70-0,46 70 3500 0,46 1.974 - 8 / 240 - Ja
46154000 60115845 C+ 70-0,46 70 4000 0,46 2.256 - 8 / 240 - Ja
46155000 60115846 C+ 70-0,46 70 5000 0,46 2.82 - 8 / 240 - Ja
46152985 60115843 C+ 70-0,46 70 2985 0,46 1.68354 - 8 / 240 - Ja
4616 60115859 C+ 75–0,46 75 1000 0,46 2350 / 6000 8 / 240 - Ingen
46162985 60115860 C+ 75–0,46 75 2985 0,46 1.73727 - 8 / 240 - Ja
46163600 60115861 C+ 75–0,46 75 3600 0,46 2.0952 - 8 / 240 - Ja
4617 60115847 C+ 95-0,46 95 1000 0,46 2350 / 6000 8 / 192 - Ingen
46172485 60115848 C+ 95-0,46 95 2485 0,46 1.62519 - 8 / 192 - Ja
46172500 60115885 C+ 95-0,46 95 2500 0,46 1.635 - 8 / 192 - Ja
46172685 60115849 C+ 95-0,46 95 2685 0,46 1.75599 - 8 / 192 - Ja
46172985 60115850 C+ 95-0,46 95 2985 0,46 1.95219 - 8 / 192 - Ja
46173500 60115851 C+ 95-0,46 95 3500 0,46 2.289 - 8 / 192 - Ja
46174000 60115852 C+ 95-0,46 95 4000 0,46 2.616 - 8 / 192 - Ja
46175000 60115853 C+ 95-0,46 95 5000 0,46 3.27 - 8 / 192 - Ja
46176000 60115854 C+ 95-0,46 95 6000 0,46 3.924 - 8 / 192 - Ja

Miljøinformasjon

  • Produktet er registrert.

    Les mer her
  • Produkt anbefalt

    Les mer her
  • Kan brukes i svanemerkede bygninger, men kan ikke registreres i svanemerket byggproduktportal

    Les mer her
  • Produktet er tilgjengelig i Produkt

    Les mer her

Indikatorer for miljøpåvirkning

EPD (A1–A3) Stål 1a Enhet
Miljøpåvirkning 2,64Ø+03
kg CO2-ekvivalenter/tonn
Ozonnedbrytning 1.27E-10
kg KFK 11-ekvivalent/tonn
Forsuring 7,59E+00
Mol H+-ekvivalent/tonn
Eutrofiering 2.06E+01
Mol N-ekvivalent/tonn
Bakkenært ozon 1.27E-10
kg NMVOC-ekvivalent/tonn

BREEAM SE 2017 v.1.1

Medalje
GULL
Mat07
Eksemplarisk nivå - Produktet inneholder ikke utfasings- eller risikoreduserende stoffer (i henhold til KEMIs definisjon og EDS Cat1/Cat2) over klassifiseringsgrensene.

BREEAM SE 2013 v.2.0

Medalje
GULL
Mat08
Produktet inneholder ikke utfasingsstoffer (i henhold til KEMIs definisjon) over klassifiseringsgrensene.