C+ EVO-regel, Plus-regel EVO
C+ EVO er en stolpe med reduceret CO2-udledning og forbedrede lydeegenskaber til opførelse af indvendige vægge og fritstående nedhængte lofter. For nem installation og god justering skal du bestille stolper, der er 15 mm kortere end lofthøjden. Når du bruger en skinne med EP-stof, skal du bestille en stolpe, der er 20 mm kortere, og når du bruger en skinne med tør fugtisolering, skal du bestille en stolpe, der er 25 mm kortere end lofthøjden.
Standard: EN 14195:2005
Materiale: S250GD+Z100, t=0,46
Artikeloplysninger
| Varenummer | Bredde | Længde | Tykkelse | Vægt (kg/enhed) | Min./maks. længde | Antal bnt / palle | Min. ordre | Lagerartikel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4704 | C+ 100 EVO-0,46 | 100 | 1000 | 0,46 | 0 | 2350 / 6000 | 8 / 144 | - | Nej |
|
| 47042985 | C+ 100 EVO-0,46 | 100 | 2985 | 0,46 | 2.002935 | - | 8 / 144 | - | Nej |
|
| 47043500 | C+ 100 EVO-0,46 | 100 | 3500 | 0,46 | 2.3485 | - | 8 / 144 | - | Nej |
|
| 47044000 | C+ 100 EVO-0,46 | 100 | 4000 | 0,46 | 2.684 | - | 8 / 144 | - | Nej |
|
| 47045000 | C+ 100 EVO-0,46 | 100 | 5000 | 0,46 | 3.355 | - | 8 / 144 | - | Nej |
|
| 4705 | C+ 120 EVO-0,46 | 120 | 1000 | 0,46 | 0 | 2350 / 6000 | 8 / 144 | - | Nej |
|
| 47052985 | C+ 120 EVO-0,46 | 120 | 2985 | 0,46 | 2.217855 | - | 8 / 144 | - | Nej |
|
| 47053500 | C+ 120 EVO-0,46 | 120 | 3500 | 0,46 | 2.6005 | - | 8 / 144 | - | Nej |
|
| 47054000 | C+ 120 EVO-0,46 | 120 | 4000 | 0,46 | 2.972 | - | 8 / 144 | - | Nej |
|
| 47055000 | C+ 120 EVO-0,46 | 120 | 5000 | 0,46 | 3.715 | - | 8 / 144 | - | Nej |
|
| 47056000 | C+ 120 EVO-0,46 | 120 | 6000 | 0,46 | 4.458 | - | 8 / 144 | - | Nej |
|
| 4812 | C+ 45 EVO-0,46 | 45 | 1000 | 0,46 | 2350 / 6000 | 8 / 384 | - | Nej |
|
|
| 48122485 | C+ 45 EVO-0,46 | 45 | 2485 | 0,46 | 1.17789 | - | 8 / 384 | - | Nej |
|
| 48122500 | C+ 45 EVO-0,46 | 45 | 2500 | 0,46 | 1.185 | - | 8 / 384 | - | Nej |
|
| 48122685 | C+ 45 EVO-0,46 | 45 | 2685 | 0,46 | 1.27269 | - | 8 / 384 | - | Nej |
|
| 48122985 | C+ 45 EVO-0,46 | 45 | 2985 | 0,46 | 1.41489 | - | 8 / 384 | - | Nej |
|
| 48123500 | C+ 45 EVO-0,46 | 45 | 3500 | 0,46 | 1.659 | - | 8 / 384 | - | Nej |
|
| 48124000 | C+ 45 EVO-0,46 | 45 | 4000 | 0,46 | 1.896 | - | 8 / 384 | - | Nej |
|
| 4703 | C+ 70 EVO-0,46 | 70 | 1000 | 0,46 | 0 | 2350 / 6000 | 8 / 240 | - | Nej |
|
| 47032485 | C+ 70 EVO-0,46 | 70 | 2485 | 0,46 | 1.399055 | - | 8 / 240 | - | Ja |
|
| 47032500 | C+ 70 EVO-0,46 | 70 | 2500 | 0,46 | 1.4075 | - | 8 / 240 | - | Ja |
|
| 47032685 | C+ 70 EVO-0,46 | 70 | 2685 | 0,46 | 1.511655 | - | 8 / 240 | - | Ja |
|
| 47032985 | C+ 70 EVO-0,46 | 70 | 2985 | 0,46 | 1.680555 | - | 8 / 240 | - | Ja |
|
| 47033500 | C+ 70 EVO-0,46 | 70 | 3500 | 0,46 | 1.9705 | - | 8 / 240 | - | Ja |
|
| 47034000 | C+ 70 EVO-0,46 | 70 | 4000 | 0,46 | 2.252 | - | 8 / 240 | - | Ja |
|
| 47035000 | C+ 70 EVO-0,46 | 70 | 5000 | 0,46 | 2.815 | - | 8 / 240 | - | Ja |
|
| 4702 | C+ 95 EVO-0,46 | 95 | 1000 | 0,46 | 0 | 2350 / 6000 | 8 / 192 | - | Nej |
|
| 47025000 | C+ 95 EVO-0,46 | 95 | 5000 | 0,46 | 3.265 | - | 8 / 192 | - | Nej |
|
| 47026000 | C+ 95 EVO-0,46 | 95 | 6000 | 0,46 | 3.918 | - | 8 / 192 | - | Nej |
|
| 47022485 | C+ 95 EVO-0,46 | 95 | 2485 | 0,46 | 1.622705 | - | 8 / 192 | - | Ja |
|
| 47022685 | C+ 95 EVO-0,46 | 95 | 2685 | 0,46 | 1.753305 | - | 8 / 192 | - | Ja |
|
| 47022985 | C+ 95 EVO-0,46 | 95 | 2985 | 0,46 | 1.949205 | - | 8 / 192 | - | Ja |
|
| 47023500 | C+ 95 EVO-0,46 | 95 | 3500 | 0,46 | 2.2855 | - | 8 / 192 | - | Ja |
|
| 47024000 | C+ 95 EVO-0,46 | 95 | 4000 | 0,46 | 2.612 | - | 8 / 192 | - | Ja |
|
Miljøoplysninger
-
Produktet er registreret
Læs mere her -
Bvb ID: 165069Anbefalet produkt
Læs mere her -
Kan anvendes i nordisk miljømærkede bygninger, men kan ikke registreres i Nordisk Miljømærke-portal for byggevarer.
Læs mere her -
Produktet er tilgængeligt i Prodikt
Læs mere her
Miljøpåvirkningsindikatorer
| EPD (A1 - A3) Stål Evo | Enhed | |
|---|---|---|
| Miljøpåvirkning | 9,22E+02 |
|
| Ozonlagets nedbrydning | 1,74E-07 |
|
| Forsuring | 4,45E+00 |
|
| Eutrofiering | 1,30E+01 |
|
| Ozon ved jordoverfladen | 1,74E-07 |
|
BREEAM SE 2017 v.1.1
GULD
Mad07
Eksemplarisk niveau – Produktet indeholder ikke udfasnings- eller risikoreduktionsstoffer (ifølge KEMI's definition og EDS Cat1/Cat2) over klassificeringsgrænserne.
BREEAM SE 2013 v.2.0
GULD
Mad08
Produktet indeholder ikke udfasningsstoffer (ifølge KEMI's definition) over klassificeringsgrænserne.


